Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53582
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гвоздецький, Володимир | |
| dc.contributor.author | Мозола, Нестор | |
| dc.contributor.author | Остапчук, Назар | |
| dc.contributor.author | Студент, Михайло | |
| dc.contributor.author | Задорожна, Христина | |
| dc.contributor.author | Гасій, Олександр | |
| dc.contributor.author | Гончар, Іван | |
| dc.contributor.author | Веселівська, Галина | |
| dc.contributor.author | Hvozdetskyi, V. | |
| dc.contributor.author | Mozola, N. | |
| dc.contributor.author | Ostapchuk, N. | |
| dc.contributor.author | Student, M. | |
| dc.contributor.author | Zadorozhna, Kh. | |
| dc.contributor.author | Hasiy, O. | |
| dc.contributor.author | Honchar, I. | |
| dc.contributor.author | Veselivs’ka, H. | |
| dc.coverage.temporal | 4-5 червня 2026 року | |
| dc.coverage.temporal | 4-5 June 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:14:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:14:11Z | - |
| dc.date.created | 2026-06-04 | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.identifier.citation | Особливості структури надзвукових електродугових покриттів із порошкових дротів напилених на підкладки із сталі та алюмінієвого сплаву. / Володимир Гвоздецький, Нестор Мозола, Назар Остапчук, Михайло Студент, Христина Задорожна, Олександр Гасій, Іван Гончар, Галина Веселівська // Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, 4-5 червня 2026 року. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 186–189. — (Покриття, нові технології нанесення). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53582 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено структуру надзвукових електродугових покриттів (ЕДП) із порошкових дротів (ПД) системи легування Fe-Cr-Ti-Si-Mn-B-С напилених на підкладки із сталі та алюмініє- вого сплаву Д16. За використання надзвукового повітряного струменю ЕДП характе- ризуються більш дисперсною структурою та меншою кількістю мікротріщин та пор, аніж за використання дозвукового повітряного струменю. Екзотермічні реакції, які відбуваються між компонентами шихти ПД в процесі напилення ЕДП та підвищення кінетичної енергії розплавлених краплин за надзвукового режиму напилення, зумовлюють підвищення їх температури на 300...500 оС, та формування зон сплавлення покриття і алюмінієвої основи. | |
| dc.description.abstract | The structure of supersonic electric arc coatings (EACs) from flux cored wires (CW) of the Fe-Cr-Ti-Si-Mn-B-C alloying system sprayed onto steel and aluminum alloy D16 substrates was investigated. When using a supersonic air jet, EACs are characterized by a more dispersed structure and a smaller number of microcracks and pores than when using a subsonic air jet. | |
| dc.format.extent | 186-189 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics”, 2026 | |
| dc.subject | порошкові дроти | |
| dc.subject | електродугові покриття | |
| dc.subject | структура | |
| dc.subject | екзотермічні реакції | |
| dc.subject | cored wires | |
| dc.subject | arc coatings | |
| dc.subject | structure | |
| dc.subject | exothermic reactions | |
| dc.title | Особливості структури надзвукових електродугових покриттів із порошкових дротів напилених на підкладки із сталі та алюмінієвого сплаву. | |
| dc.title.alternative | Characteristics of the structure of supersonic electric arc coatings formed from powder wires deposited onto steel and aluminium alloy substrates. | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 4 | |
| dc.subject.udc | 621.793 | |
| dc.contributor.affiliation | Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України | |
| dc.contributor.affiliation | Національний лісотехнічний університет України | |
| dc.citation.journalTitle | Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“ | |
| dc.citation.spage | 186 | |
| dc.citation.epage | 189 | |
| dc.citation.conference | Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладна механіка“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Особливості структури надзвукових електродугових покриттів із порошкових дротів напилених на підкладки із сталі та алюмінієвого сплаву. / Гвоздецький В. та ін. // Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, Тернопіль, 4-5 червня 2026 року. 2026. С. 186–189. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Hvozdetskyi, V., Mozola, N., Ostapchuk, N., Student, M., Zadorozhna, Kh., & Hasiy, O. (2026). Osoblyvosti struktury nadzvukovykh elektroduhovykh pokryttiv iz poroshkovykh drotiv napylenykh na pidkladky iz stali ta aliuminiievoho splavu. [Characteristics of the structure of supersonic electric arc coatings formed from powder wires deposited onto steel and aluminium alloy substrates.]. Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics”, 4-5 June 2026, Ternopil, 186-189. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Hvozdetskyi V., Mozola N., Ostapchuk N., Student M., Zadorozhna Kh., Hasiy O., Honchar I., Veselivs’ka H. (2026) Osoblyvosti struktury nadzvukovykh elektroduhovykh pokryttiv iz poroshkovykh drotiv napylenykh na pidkladky iz stali ta aliuminiievoho splavu. [Characteristics of the structure of supersonic electric arc coatings formed from powder wires deposited onto steel and aluminium alloy substrates.]. Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics” (Tern., 4-5 June 2026), pp. 186-189 [in Ukrainian]. | |
| Розташовується у зібраннях: | Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладна механіка“ (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MNTCPM_2026_Hvozdetskyi_V-Characteristics_of_186-189.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| MNTCPM_2026_Hvozdetskyi_V-Characteristics_of_186-189__COVER.png | 455,93 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.