Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53563
Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бица, Роман | |
| dc.contributor.author | Bytsa, Roman | |
| dc.coverage.temporal | 4-5 червня 2026 року | |
| dc.coverage.temporal | 4-5 June 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:14:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:14:09Z | - |
| dc.date.created | 2026-06-04 | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.identifier.citation | Бица Р. Обмеження існуючих кількісних параметрів при оцінюванні регулярних мікрорельєфів об’ємного класу / Роман Бица // Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, 4-5 червня 2026 року. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 15–16. — (Сучасні технології машинобудування). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53563 | - |
| dc.description.abstract | Встановлено, що існуючі кількісні параметри оцінювання поверхонь з регулярними мікрорельєфами на враховують зміну форми поперечного січення канавок, яка суттєво впливає на експлуатаційні властивості поверхні з регулярними мікрорельєфами. Визначено необхідність у створенні такого параметра, який буде враховувати як форму поперечного перерізу канавок регулярних мікрорельєфів та її зміну вздовж осьової лінії канавки та визначити область його оптимальних значень. | |
| dc.description.abstract | It has been established that the existing quantitative parameters for evaluating surfaces with regular microreliefs do not account for changes in the cross-sectional shape of grooves, which significantly affect the operational properties of surfaces with regular microreliefs. The necessity has been determined to develop a parameter that would take into account both the cross-sectional shape of regular microrelief grooves and its variation along the groove centerline, as well as to determine the range of its optimal values. | |
| dc.format.extent | 15-16 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics”, 2026 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.3390/eng6110314 | |
| dc.subject | кількісні параметри | |
| dc.subject | оцінювання | |
| dc.subject | регулярні мікрорельєфи | |
| dc.subject | канавки | |
| dc.subject | елементи | |
| dc.subject | quantitative parameters | |
| dc.subject | evaluation | |
| dc.subject | regular microreliefs | |
| dc.subject | grooves | |
| dc.subject | elements | |
| dc.title | Обмеження існуючих кількісних параметрів при оцінюванні регулярних мікрорельєфів об’ємного класу | |
| dc.title.alternative | Limitations of existing quantitative parameters in the evaluation of volumetric-class regular micro reliefs | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 621.87 | |
| dc.relation.references | 1. Шатунний вкладиш із регулярним мікрорельєфом обємного типу : пат. 161648 Україна : F01C1/07. Дзюра В.О., Дживак Т.Р., Бица Р.О. заявл. 20.02.2025. опубл. 24.12.2025, бюл. № 52/2025. | |
| dc.relation.references | 2. Dzyura, V.; Maruschak, P.; Bytsa, R.; Zinchenko, I. Planar Non Uniformity of Regular and Partially Regular Microreliefs and Method for Its Evaluation. Eng 2025, 6, 314. https://doi.org/10.3390/eng6110314 | |
| dc.relation.references | 3. Спосіб формування регулярних мікрорельєфів обʼємного класу : пат. 158484 Україна : B23P 9/00. Дзюра В.О., Бица Р.О. заявл. 22.07.2024. опубл. 12.02.2025, Бюл.№ 7. | |
| dc.relation.references | 4. V. Dzyura P. Maruschak, R. Bytsa. Classification of Regular Microreliefs of the Volumetric Class. Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering ISSN: 2229-2152 (Print); 2697-424x (Online) (2026) Vol. 14, No. 1, Paper No. JRAME 26-14-015 [DOI: 10.14456/ jrame.2026.15]. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Shatunnyi vkladysh iz rehuliarnym mikroreliefom obiemnoho typu : pat. 161648 Ukraine : F01C1/07. Dziura V.O., Dzhyvak T.R., Bytsa R.O. Decl. 20.02.2025. Publ. 24.12.2025, Bull. No 52/2025. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Dzyura, V.; Maruschak, P.; Bytsa, R.; Zinchenko, I. Planar Non Uniformity of Regular and Partially Regular Microreliefs and Method for Its Evaluation. Eng 2025, 6, 314. https://doi.org/10.3390/eng6110314 | |
| dc.relation.referencesen | 3. Sposib formuvannia rehuliarnykh mikroreliefiv obʼiemnoho klasu : pat. 158484 Ukraine : B23P 9/00. Dziura V.O., Bytsa R.O. Decl. 22.07.2024. Publ. 12.02.2025, Bull.No 7. | |
| dc.relation.referencesen | 4. V. Dzyura P. Maruschak, R. Bytsa. Classification of Regular Microreliefs of the Volumetric Class. Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering ISSN: 2229-2152 (Print); 2697-424x (Online) (2026) Vol. 14, No. 1, Paper No. JRAME 26-14-015 [DOI: 10.14456/ jrame.2026.15]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“ | |
| dc.citation.spage | 15 | |
| dc.citation.epage | 16 | |
| dc.citation.conference | Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладна механіка“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Бица Р. Обмеження існуючих кількісних параметрів при оцінюванні регулярних мікрорельєфів об’ємного класу // Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, Тернопіль, 4-5 червня 2026 року. 2026. С. 15–16. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Bytsa, R. (2026). Obmezhennia isnuiuchykh kilkisnykh parametriv pry otsiniuvanni rehuliarnykh mikroreliefiv obiemnoho klasu [Limitations of existing quantitative parameters in the evaluation of volumetric-class regular micro reliefs]. Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics”, 4-5 June 2026, Ternopil, 15-16. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Bytsa R. (2026) Obmezhennia isnuiuchykh kilkisnykh parametriv pry otsiniuvanni rehuliarnykh mikroreliefiv obiemnoho klasu [Limitations of existing quantitative parameters in the evaluation of volumetric-class regular micro reliefs]. Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics” (Tern., 4-5 June 2026), pp. 15-16 [in Ukrainian]. | |
| Ebben a gyűjteményben: | Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладна механіка“ (2026) | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| MNTCPM_2026_Bytsa_R-Limitations_of_existing_quantitative_15-16.pdf | 385,66 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
| MNTCPM_2026_Bytsa_R-Limitations_of_existing_quantitative_15-16__COVER.png | 442,2 kB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!