Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53543
Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shapovalov, Viktor | |
| dc.contributor.author | Zlyhoriev, Kostiantyn | |
| dc.contributor.author | Porokhonko, Vitalii | |
| dc.contributor.author | Biktagirov, Farit | |
| dc.contributor.author | Barabash, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Hnatushenko, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Ihnatov, Anatolii | |
| dc.coverage.temporal | 4-5 червня 2026 року | |
| dc.coverage.temporal | 4-5 June 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:14:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:14:07Z | - |
| dc.date.created | 2026-06-04 | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.identifier.citation | Effect of metal bath stirring intensity on steel ingots contamination with slag inclusions / Viktor Shapovalov, Kostiantyn Zlyhoriev, Vitalii Porokhonko, Farit Biktagirov, Volodymyr Barabash, Oleksandr Hnatushenko, Anatolii Ihnatov // Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, 4-5 червня 2026 року. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 73–76. — (Нові методи зварювання, наплавлення, напилення). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/53543 | - |
| dc.description.abstract | For the conditions of producing steel ingots using a combined external influence in the form of electroslag heating and stirring of the metal (ESHS), it has been determined that, in order to prevent contamination of the metal with slag inclusions, the specific stirring power should not exceed 50*10-3 W/kg. | |
| dc.format.extent | 73-76 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics”, 2026 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.37434/sem2024.01.05 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1201/9781003518518-4 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.15407/plit2025.02.010 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.2355/isijinternational.35.1 | |
| dc.subject | steel ingot | |
| dc.subject | heating and stirring of metal | |
| dc.subject | stirring power | |
| dc.subject | slag inclusions | |
| dc.title | Effect of metal bath stirring intensity on steel ingots contamination with slag inclusions | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 4 | |
| dc.relation.referencesen | 1. Efimov, V. A. (1998). The influence of external factors on liquid and crystallizing metal. Steel, (4), 21−27 [in Russian]. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Barabash, V. V., & Biktagirov, F. K. (2024). Application of external influence in the production of steel ingots. Review. Electrometallurgy Today, (1). https://doi.org/10.37434/sem2024.01.05 [in Ukrainian]. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Shapovalov, V. O., Biktagirov, F. K., Barabash, V. V., Hnatushenko, O. V., Gnizdylo, O. M., & Protokovilov, I. V. (2025). New method for improving physical homogeneity of steel ingots. In Welding and Related Technologies (pp. 21-24). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003518518-4. [in Ukrainian] | |
| dc.relation.referencesen | 4. Biktagirov, F. K., & Barabash, V. V. (2025). Influence of electroslag heating and metal stirring on the physical homogeneity of experimental steel 40Kh ingots. Foundry Processes, 2(160), 10–19. https://doi.org/10.15407/plit2025.02.010 [in Ukrainian] | |
| dc.relation.referencesen | 5. Mazumdar D. The Physical and Mathematical Modelling of Gas Stirred Ladle Systems / D. Mazumdar, R. Guthrie January (1995). ISIJ International 35(1):1-20. Режим доступу: https://doi.org/10.2355/isijinternational.35.1 | |
| dc.relation.referencesen | 6. Sabirzyanov, I. T., & Sabirzyanov, T. G. (2010). Stirring power of metal during inert gas purging in a ladle. Design, Production and Operation of Agricultural Machinery, 40(II), 158–171. [in Russian]. | |
| dc.contributor.affiliation | E.O. Paton Electric Welding Institute of the NASU, Ukraine | |
| dc.citation.journalTitle | Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“ | |
| dc.citation.spage | 73 | |
| dc.citation.epage | 76 | |
| dc.citation.conference | Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладна механіка“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Effect of metal bath stirring intensity on steel ingots contamination with slag inclusions / Shapovalov V. та ін. // Праці Ⅱ Міжнародної науково-технічної конференці „Прикладна механіка“, Тернопіль, 4-5 червня 2026 року. 2026. С. 73–76. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Shapovalov, V., Zlyhoriev, K., Porokhonko, V., Biktagirov, F., Barabash, V., & Hnatushenko, O. (2026). Effect of metal bath stirring intensity on steel ingots contamination with slag inclusions. Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics”, 4-5 June 2026, Ternopil, 73-76. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Shapovalov V., Zlyhoriev K., Porokhonko V., Biktagirov F., Barabash V., Hnatushenko O., Ihnatov A. (2026) Effect of metal bath stirring intensity on steel ingots contamination with slag inclusions. Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics” (Tern., 4-5 June 2026), pp. 73-76 [in Ukrainian]. | |
| Ebben a gyűjteményben: | Ⅱ Міжнародна науково-технічна конференція „Прикладна механіка“ (2026) | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| MNTCPM_2026_Shapovalov_V-Effect_of_metal_bath_stirring_73-76.pdf | 611,45 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
| MNTCPM_2026_Shapovalov_V-Effect_of_metal_bath_stirring_73-76__COVER.png | 1,21 MB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!