Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52338
Rexistro de metadatos completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Бойчук, Т. В. | |
| dc.contributor.advisor | Boichuk, T. | |
| dc.contributor.author | Заяць, В. | |
| dc.contributor.author | Zayats, V. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2026 р. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 April 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:28:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T14:28:15Z | - |
| dc.date.created | 2026-04-24 | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.identifier.citation | Заяць В. Ставлення підлітків до проблеми грамотності / Заяць В. // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 24-25 квітня 2026 р. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 84–85. — (Гуманітарні науки). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52338 | - |
| dc.format.extent | 84-85 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 2026 | |
| dc.relation.uri | https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/Mizhnarodnyj-zvit-PISA-2022-T1.pdf | |
| dc.relation.uri | https://interfax.com.ua/news/general/1110668.html | |
| dc.relation.uri | https://mezha.net/ua/bukvy/ukraine-language-environment-in-schools-reveals-systemic-factors/ | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.37919/0201-419X-2024.100.7 | |
| dc.subject | грамотність | |
| dc.subject | підлітки | |
| dc.subject | PISA | |
| dc.subject | читацька грамотність | |
| dc.subject | мовна поведінка | |
| dc.subject | опитування | |
| dc.subject | українська мова | |
| dc.subject | молодіжний сленг | |
| dc.subject | соціальні мережі | |
| dc.subject | literacy | |
| dc.subject | adolescents | |
| dc.subject | PISA | |
| dc.subject | reading literacy | |
| dc.subject | language behavior | |
| dc.subject | survey | |
| dc.subject | Ukrainian language | |
| dc.subject | youth slang | |
| dc.subject | social networks | |
| dc.title | Ставлення підлітків до проблеми грамотності | |
| dc.title.alternative | Adolescentsʼ attitudes towards literacy | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 373.5 | |
| dc.subject.udc | 811.161.2’271.12 | |
| dc.relation.references | 1. PISA-2022. Результати. (Том І). Стан навчання та рівності в освіті: Міжнародний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 переклад українською мовою) / перекл. Л. Овсяннікова; наук. ред. В. Терещенко; Український центр оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2024. 518 с. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/Mizhnarodnyj-zvit-PISA-2022-T1.pdf (дата звернення: 10.04.2026). | |
| dc.relation.references | 2. До 78% зросла частка учнів, які вважають українську мову рідною. Інтерфакс-Україна, 8 жовтня 2025. URL: https://interfax.com.ua/news/general/1110668.html (дата звернення: 10.04.2026). | |
| dc.relation.references | 3. Мовне середовище в українських школах: моніторинг 2024/2025. URL: https://mezha.net/ua/bukvy/ukraine-language-environment-in-schools-reveals-systemic-factors/ (дата звернення: 10.04.2026). | |
| dc.relation.references | 4. Цар І. Мова українського підлітка: мікросоціолінгвістичний аналіз. Культура слова. 2024. №100. С. 82-95. URL: https://doi.org/10.37919/0201-419X-2024.100.7 (дата звернення: 10.04.2026). | |
| dc.relation.referencesen | 1. PISA-2022. Rezultaty. (Tom I). Stan navchannia ta rivnosti v osviti: Mizhnarodnyi zvit za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennia yakosti osvity PISA-2022 pereklad ukrainskoiu movoiu), perekl. L. Ovsiannikova; nauk. red. V. Tereshchenko; Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia yakosti osvity. Kyiv : UTsOIaO, 2024. 518 p. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/Mizhnarodnyj-zvit-PISA-2022-T1.pdf (Date of appeal: 10.04.2026). | |
| dc.relation.referencesen | 2. Do 78% zrosla chastka uchniv, yaki vvazhaiut ukrainsku movu ridnoiu. Interfaks-Ukraine, 8 zhovtnia 2025. URL: https://interfax.com.ua/news/general/1110668.html (Date of appeal: 10.04.2026). | |
| dc.relation.referencesen | 3. Movne seredovyshche v ukrainskykh shkolakh: monitorynh 2024/2025. URL: https://mezha.net/ua/bukvy/ukraine-language-environment-in-schools-reveals-systemic-factors/ (Date of appeal: 10.04.2026). | |
| dc.relation.referencesen | 4. Tsar I. Mova ukrainskoho pidlitka: mikrosotsiolinhvistychnyi analiz. Kultura slova. 2024. No 100. P. 82-95. URL: https://doi.org/10.37919/0201-419X-2024.100.7 (Date of appeal: 10.04.2026). | |
| dc.contributor.affiliation | Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» | |
| dc.contributor.affiliation | Separate Structural Subdivision «Ternopil Professional College of Ternopil Ivan Puluj National Technical University» | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.citation.spage | 84 | |
| dc.citation.epage | 85 | |
| dc.citation.conference | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Заяць В. Ставлення підлітків до проблеми грамотності // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, Тернопіль, 24-25 квітня 2026 р. 2026. С. 84–85. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Zayats, V. (2026). Stavlennia pidlitkiv do problemy hramotnosti [Adolescentsʼ attitudes towards literacy]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 24-25 April 2026, Ternopil, 84-85. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Zayats V. (2026) Stavlennia pidlitkiv do problemy hramotnosti [Adolescentsʼ attitudes towards literacy]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues” (Tern., 24-25 April 2026), pp. 84-85 [in Ukrainian]. | |
| Aparece nas Coleccións | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2026) | |
Arquivos neste item
| Arquivo | Descrición | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NSHCI_2026_Zayats_V-Adolescents__attitudes_towards_84-85.pdf | 353,61 kB | Adobe PDF | Ver/abrir | |
| NSHCI_2026_Zayats_V-Adolescents__attitudes_towards_84-85__COVER.png | 1,14 MB | image/png | Ver/abrir |
Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados