Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52302
Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Стоцько, З. І. | |
| dc.contributor.advisor | Stotsko, Z. | |
| dc.contributor.author | Стефанишин, В. | |
| dc.contributor.author | Stefanyshyn, V. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2026 р. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 April 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:28:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T14:28:12Z | - |
| dc.date.created | 2026-04-24 | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.identifier.citation | Стефанишин В. Дослідження енергоефективного турбокомпресора-генератора засобами MATLAB/Simulink / Стефанишин В. // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 24-25 квітня 2026 р. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 369–371. — (Хімічна та біоінженерія). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52302 | - |
| dc.format.extent | 369-371 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 2026 | |
| dc.subject | турбокомпресор | |
| dc.subject | турбокомпресор-генератор | |
| dc.subject | гібридний турбонаддув | |
| dc.subject | рекуперація енергії вихлопних газів | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink | |
| dc.subject | turbocharger | |
| dc.subject | turbocharger-generator | |
| dc.subject | hybrid turbocharging | |
| dc.subject | exhaust gas energy recovery | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink | |
| dc.title | Дослідження енергоефективного турбокомпресора-генератора засобами MATLAB/Simulink | |
| dc.title.alternative | Study of an energy-efficient turbocharger-generator using MATLAB/simulink | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 3 | |
| dc.subject.udc | 621.43.052 | |
| dc.relation.references | 1. Stefanyshyn V. Energy-efficient turbocharger-generator model: Model v1.0 [Software]. Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19598914. | |
| dc.relation.references | 2. Eriksson L., Nielsen L. Modeling and Control of Engines and Drivelines. Chichester : John Wiley & Sons, 2014. 560 с. doi: 10.1002/9781118536186 | |
| dc.relation.references | 3. А.Г. Лал, М.С. Шелестов Аналіз існуючих систем наддуву та перспективи застосування електричного приводу у агрегатах наддуву. Internal Combustion Engines (журнал НТУ «ХПІ»).2022. No. 1. P. 21–26. doi: 10.20998/0419-8719.2022.1.03 | |
| dc.relation.references | 4. Galindo J. et al. Compressor surge enhancement strategies in automotive turbochargers. Experimental Thermal and Fluid Science. 2010. Vol. 34. P. 1558–1567. DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2010.07.010 | |
| dc.relation.referencesen | 1. Stefanyshyn V. Energy-efficient turbocharger-generator model: Model v1.0 [Software]. Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19598914. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Eriksson L., Nielsen L. Modeling and Control of Engines and Drivelines. Chichester : John Wiley & Sons, 2014. 560 p. doi: 10.1002/9781118536186 | |
| dc.relation.referencesen | 3. A.H. Lal, M.S. Shelestov Analiz isnuiuchykh system nadduvu ta perspektyvy zastosuvannia elektrychnoho pryvodu u ahrehatakh nadduvu. Internal Combustion Engines (zhurnal NTU "KhPI").2022. No. 1. P. 21–26. doi: 10.20998/0419-8719.2022.1.03 | |
| dc.relation.referencesen | 4. Galindo J. et al. Compressor surge enhancement strategies in automotive turbochargers. Experimental Thermal and Fluid Science. 2010. Vol. 34. P. 1558–1567. DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2010.07.010 | |
| dc.contributor.affiliation | Національний університет «Львівська політехніка» | |
| dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.citation.spage | 369 | |
| dc.citation.epage | 371 | |
| dc.citation.conference | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Стефанишин В. Дослідження енергоефективного турбокомпресора-генератора засобами MATLAB/Simulink // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, Тернопіль, 24-25 квітня 2026 р. 2026. С. 369–371. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Stefanyshyn, V. (2026). Doslidzhennia enerhoefektyvnoho turbokompresora-heneratora zasobamy MATLAB/Simulink [Study of an energy-efficient turbocharger-generator using MATLAB/simulink]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 24-25 April 2026, Ternopil, 369-371. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Stefanyshyn V. (2026) Doslidzhennia enerhoefektyvnoho turbokompresora-heneratora zasobamy MATLAB/Simulink [Study of an energy-efficient turbocharger-generator using MATLAB/simulink]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues” (Tern., 24-25 April 2026), pp. 369-371 [in Ukrainian]. | |
| Aparece nas colecções: | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2026) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NSHCI_2026_Stefanyshyn_V-Study_of_an_energy_369-371.pdf | 651,97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| NSHCI_2026_Stefanyshyn_V-Study_of_an_energy_369-371__COVER.png | 996,43 kB | image/png | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.