Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52213
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Никитюк, В. | |
| dc.contributor.author | Старицький, О. | |
| dc.contributor.author | Nykytiuk, V. | |
| dc.contributor.author | Starytskyi, O. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2026 р. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 April 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:28:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T14:28:05Z | - |
| dc.date.created | 2026-04-24 | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.identifier.citation | Никитюк В. Оптимізація інформаційної архітектури для вебзастосунків із динамічними даними та AI-компонентами / Никитюк В., Старицький О. // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 24-25 квітня 2026 р. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 233–234. — (Інформаційні технології). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52213 | - |
| dc.format.extent | 233-234 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 2026 | |
| dc.relation.uri | https://www.nngroup.com/articles/definition-information-architecture/ | |
| dc.relation.uri | https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ | |
| dc.relation.uri | https://micro-frontends.org/ | |
| dc.relation.uri | https://react.dev/learn/render-and-commit | |
| dc.relation.uri | https://nextjs.org/docs/pages/building-your-application/rendering | |
| dc.title | Оптимізація інформаційної архітектури для вебзастосунків із динамічними даними та AI-компонентами | |
| dc.title.alternative | Development of information architecture for web applications with dynamic data and AI components | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 004.42 | |
| dc.relation.references | 1. Information Architecture Basics // Режим доступу: https://www.nngroup.com/articles/definition-information-architecture/[дата звернення 12.11.2024]. | |
| dc.relation.references | 2. Designing Web Application Architecture // Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ [дата звернення 12.11.2024]. | |
| dc.relation.references | 3. Micro Frontends Architecture: Scalable Frontend Development // Режим доступу: https://micro-frontends.org/ [дата звернення 12.11.2024]. | |
| dc.relation.references | 4. React Documentation: Rendering and Performance // Режим доступу: https://react.dev/learn/render-and-commit [дата звернення 12.11.2024]. | |
| dc.relation.references | 5. Next.js Documentation: Rendering Strategies (SSR, SSG, ISR) // Режим доступу: https://nextjs.org/docs/pages/building-your-application/rendering [дата звернення 12.11.2024]. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Information Architecture Basics, Access mode: https://www.nngroup.com/articles/definition-information-architecture/[Date of appeal 12.11.2024]. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Designing Web Application Architecture, Access mode: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ [Date of appeal 12.11.2024]. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Micro Frontends Architecture: Scalable Frontend Development, Access mode: https://micro-frontends.org/ [Date of appeal 12.11.2024]. | |
| dc.relation.referencesen | 4. React Documentation: Rendering and Performance, Access mode: https://react.dev/learn/render-and-commit [Date of appeal 12.11.2024]. | |
| dc.relation.referencesen | 5. Next.js Documentation: Rendering Strategies (SSR, SSG, ISR), Access mode: https://nextjs.org/docs/pages/building-your-application/rendering [Date of appeal 12.11.2024]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.citation.spage | 233 | |
| dc.citation.epage | 234 | |
| dc.citation.conference | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Никитюк В., Старицький О. Оптимізація інформаційної архітектури для вебзастосунків із динамічними даними та AI-компонентами // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, Тернопіль, 24-25 квітня 2026 р. 2026. С. 233–234. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Nykytiuk, V., & Starytskyi, O. (2026). Optymizatsiia informatsiinoi arkhitektury dlia vebzastosunkiv iz dynamichnymy danymy ta AI-komponentamy [Development of information architecture for web applications with dynamic data and AI components]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 24-25 April 2026, Ternopil, 233-234. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Nykytiuk V., Starytskyi O. (2026) Optymizatsiia informatsiinoi arkhitektury dlia vebzastosunkiv iz dynamichnymy danymy ta AI-komponentamy [Development of information architecture for web applications with dynamic data and AI components]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues” (Tern., 24-25 April 2026), pp. 233-234 [in Ukrainian]. | |
| Розташовується у зібраннях: | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NSHCI_2026_Nykytiuk_V-Development_of_information_233-234.pdf | 405,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| NSHCI_2026_Nykytiuk_V-Development_of_information_233-234__COVER.png | 370,11 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.