Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52203
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Цебрій, Олексій Романович | |
| dc.contributor.advisor | Tsebrii, O. | |
| dc.contributor.author | Мигаль, З. | |
| dc.contributor.author | Myhal, Z. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2026 р. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 April 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:28:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T14:28:04Z | - |
| dc.date.created | 2026-04-24 | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.identifier.citation | Мигаль З. Розробка моделі машинного навчання для генерації текстових описів зображень на основі vision-language підходів / Мигаль З. // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 24-25 квітня 2026 р. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 217–218. — (Інформаційні технології). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52203 | - |
| dc.format.extent | 217-218 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 2026 | |
| dc.subject | генерація тексту | |
| dc.subject | комп’ютерний зір | |
| dc.subject | vision-language | |
| dc.subject | text generation | |
| dc.subject | computer vision | |
| dc.subject | vision-language | |
| dc.title | Розробка моделі машинного навчання для генерації текстових описів зображень на основі vision-language підходів | |
| dc.title.alternative | Development of a machine learning model for generating image captions based on vision-language approaches | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 621.326 | |
| dc.relation.references | 1. Radford, A. et al. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. — ICML. | |
| dc.relation.references | 2. Li, J., Li, D., Savarese, S., Hoi, S. (2022). BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training. — ICML. | |
| dc.relation.references | 3. Alayrac, J.-B., Donahue, J., Luc, P., et al. (2022). Flamingo: a Visual Language Model for Few-Shot Learning. — NeurIPS. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Radford, A. et al. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision, ICML. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Li, J., Li, D., Savarese, S., Hoi, S. (2022). BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training, ICML. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Alayrac, J.-B., Donahue, J., Luc, P., et al. (2022). Flamingo: a Visual Language Model for Few-Shot Learning, NeurIPS. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.citation.spage | 217 | |
| dc.citation.epage | 218 | |
| dc.citation.conference | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Мигаль З. Розробка моделі машинного навчання для генерації текстових описів зображень на основі vision-language підходів // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, Тернопіль, 24-25 квітня 2026 р. 2026. С. 217–218. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Myhal, Z. (2026). Rozrobka modeli mashynnoho navchannia dlia heneratsii tekstovykh opysiv zobrazhen na osnovi vision-language pidkhodiv [Development of a machine learning model for generating image captions based on vision-language approaches]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 24-25 April 2026, Ternopil, 217-218. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Myhal Z. (2026) Rozrobka modeli mashynnoho navchannia dlia heneratsii tekstovykh opysiv zobrazhen na osnovi vision-language pidkhodiv [Development of a machine learning model for generating image captions based on vision-language approaches]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues” (Tern., 24-25 April 2026), pp. 217-218 [in Ukrainian]. | |
| Appears in Collections: | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2026) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NSHCI_2026_Myhal_Z-Development_of_a_machine_217-218.pdf | 303,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| NSHCI_2026_Myhal_Z-Development_of_a_machine_217-218__COVER.png | 432,03 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.