Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51841
Registre complet de metadades
| Camp DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ляшук, Олег Леонтійович | |
| dc.contributor.author | Хорошун, Роман Васильович | |
| dc.contributor.author | Дубовий, Ю. Б. | |
| dc.contributor.author | Клопотівський, Д. Л. | |
| dc.contributor.author | Lyashuk, O. | |
| dc.contributor.author | Khoroshun, R. | |
| dc.contributor.author | Duboviy, Y. | |
| dc.contributor.author | Klopotovsky, D. | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 грудня 2025 | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:26:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T14:26:07Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-11 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.citation | Кутові коливання колісних транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання / Олег Леонтійович Ляшук, Роман Васильович Хорошун, Ю. Б. Дубовий, Д. Л. Клопотівський // Матеріали ⅩⅣ МНТКМУС „Актуальні задачі сучасних технологій“, 11-12 грудня 2025. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2025. — С. 182–184. — (Сучасні технології на транспорті). | |
| dc.identifier.isbn | 978-614-8751-08-1 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51841 | - |
| dc.format.extent | 182-184 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Паляниця В.А. | |
| dc.publisher | PE Palianytsia V.A. | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies”, 2025 | |
| dc.title | Кутові коливання колісних транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання | |
| dc.title.alternative | Angular oscillation of wheelled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 3 | |
| dc.subject.udc | 629.113 | |
| dc.relation.references | 1.Кузьо І.В. Вплив параметрів підвіски на нелінійні коливання транспортних засобів / І.В. Кузьо, Б.І. Сокіл, В.М. Палюх // Вісник НУ “ЛП” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. 2007. №588 С. 49-52. | |
| dc.relation.references | 2. Грубель М.Г., Нанівський Р.А., Сокіл М.Б. Вплив відновлювальної сили пружної підвіски на коливання та стійкість руху колісних транспортних засобів. Перспективи розвитку озброєння і військової техніки СВ: тези доповідей Міжнародної НТК. Львів: АСВ, 2014. С. 35. | |
| dc.relation.references | 3. Грубель М.Г. Вертикальні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під дією випадкових збурень / М.Г. Грубель, О.П. Красюк, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Наукові нотатки НТК. – Луцьк, 2014. – Вип. 46. – С. 112–116. | |
| dc.relation.referencesen | 1.Kuzo I.V. Vplyv parametriv pidvisky na neliniini kolyvannia transportnykh zasobiv, I.V. Kuzo, B.I. Sokil, V.M. Paliukh, Visnyk NU "LP" "Dynamika, mitsnist ta proektuvannia mashyn i pryladiv". 2007. No 588 P. 49-52. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Hrubel M.H., Nanivskyi R.A., Sokil M.B. Vplyv vidnovliuvalnoi syly pruzhnoi pidvisky na kolyvannia ta stiikist rukhu kolisnykh transportnykh zasobiv. Perspektyvy rozvytku ozbroiennia i viiskovoi tekhniky SV: tezy dopovidei Mizhnarodnoi NTK. Lviv: ASV, 2014. P. 35. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Hrubel M.H. Vertykalni kolyvannia pidresorenoi chastyny kolisnykh transportnykh zasobiv pid diieiu vypadkovykh zburen, M.H. Hrubel, O.P. Krasiuk, R.A. Nanivskyi, M.B. Sokil, Naukovi notatky NTK, Lutsk, 2014, Iss. 46, P. 112–116. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.citation.spage | 182 | |
| dc.citation.epage | 184 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅣ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Кутові коливання колісних транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання / Ляшук О. Л. та ін. // Матеріали ⅩⅣ МНТКМУС „Актуальні задачі сучасних технологій“, Тернопіль, 11-12 грудня 2025. 2025. С. 182–184. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Lyashuk, O., Khoroshun, R., Duboviy, Y., & Klopotovsky, D. (2025). Kutovi kolyvannia kolisnykh transportnykh zasobiv iz neliniinoiu sylovoiu kharakterystykoiu systemy pidresoriuvannia [Angular oscillation of wheelled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system]. Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies”, 11-12 December 2025, Ternopil, 182-184. PE Palianytsia V.A.. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Lyashuk O., Khoroshun R., Duboviy Y., Klopotovsky D. (2025) Kutovi kolyvannia kolisnykh transportnykh zasobiv iz neliniinoiu sylovoiu kharakterystykoiu systemy pidresoriuvannia [Angular oscillation of wheelled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system]. Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies” (Tern., 11-12 December 2025), pp. 182-184 [in Ukrainian]. | |
| Apareix a les col·leccions: | ⅩⅣ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2025) | |
Arxius per aquest ítem:
| Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISTCYSS_2025_Lyashuk_O-Angular_oscillation_of_182-184.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir | |
| ISTCYSS_2025_Lyashuk_O-Angular_oscillation_of_182-184__COVER.png | 435,88 kB | image/png | Veure/Obrir |
Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.