Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51644
Registre complet de metadades
| Camp DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Такварелі, А. | |
| dc.contributor.author | Лещишин, Юрій Зіновійович | |
| dc.contributor.author | Takvareli, A. | |
| dc.contributor.author | Leshchyshyn, Yu. | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 грудня 2025 | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T14:25:49Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-11 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.citation | Такварелі А. Застосування сенсорних безпровідних мереж для моніторингу виробництва і споживання електроенергії / А. Такварелі, Ю. Лещишин // Матеріали ⅩⅣ МНТКМУС „Актуальні задачі сучасних технологій“, 11-12 грудня 2025. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2025. — С. 357–358. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку). | |
| dc.identifier.isbn | 978-614-8751-08-1 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51644 | - |
| dc.format.extent | 357-358 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Паляниця В.А. | |
| dc.publisher | PE Palianytsia V.A. | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies”, 2025 | |
| dc.relation.uri | https://saft.com/en/energizing-iot/impact-communication-technology-protocol-your-iot-application%E2%80%99s-power-consumption | |
| dc.title | Застосування сенсорних безпровідних мереж для моніторингу виробництва і споживання електроенергії | |
| dc.title.alternative | Application of wireless sensor networks for monitoring electricity production and consumption | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 004.056 | |
| dc.relation.references | 1. The impact of the communication technology protocol on your IoT application’s power consumption. URL: https://saft.com/en/energizing-iot/impact-communication-technology-protocol-your-iot-application%E2%80%99s-power-consumption (дата звернення: 22.11.2025) | |
| dc.relation.referencesen | 1. The impact of the communication technology protocol on your IoT application’s power consumption. URL: https://saft.com/en/energizing-iot/impact-communication-technology-protocol-your-iot-application%E2%80%99s-power-consumption (Date of appeal: 22.11.2025) | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.citation.spage | 357 | |
| dc.citation.epage | 358 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅣ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Такварелі А., Лещишин Ю. З. Застосування сенсорних безпровідних мереж для моніторингу виробництва і споживання електроенергії // Матеріали ⅩⅣ МНТКМУС „Актуальні задачі сучасних технологій“, Тернопіль, 11-12 грудня 2025. 2025. С. 357–358. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Takvareli, A., & Leshchyshyn, Yu. (2025). Zastosuvannia sensornykh bezprovidnykh merezh dlia monitorynhu vyrobnytstva i spozhyvannia elektroenerhii [Application of wireless sensor networks for monitoring electricity production and consumption]. Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies”, 11-12 December 2025, Ternopil, 357-358. PE Palianytsia V.A.. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Takvareli A., Leshchyshyn Yu. (2025) Zastosuvannia sensornykh bezprovidnykh merezh dlia monitorynhu vyrobnytstva i spozhyvannia elektroenerhii [Application of wireless sensor networks for monitoring electricity production and consumption]. Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies” (Tern., 11-12 December 2025), pp. 357-358 [in Ukrainian]. | |
| Apareix a les col·leccions: | ⅩⅣ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2025) | |
Arxius per aquest ítem:
| Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISTCYSS_2025_Takvareli_A-Application_of_wireless_357-358.pdf | 726,16 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir | |
| ISTCYSS_2025_Takvareli_A-Application_of_wireless_357-358__COVER.png | 1,1 MB | image/png | Veure/Obrir |
Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.