Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51580
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дрогобицький, М. В. | |
| dc.contributor.author | Фіялка, А. І. | |
| dc.contributor.author | Луцик, Надія Степанівна | |
| dc.contributor.author | Drohobytskyi, M. V. | |
| dc.contributor.author | Fiialka, A. I. | |
| dc.contributor.author | Lutsyk, N. S. | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 грудня 2025 | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:25:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T14:25:43Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-11 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.citation | Дрогобицький М. В. Комп’ютерна система для моніторингу мереж microgrid / М. В. Дрогобицький, А. І. Фіялка, Надія Степанівна Луцик // Матеріали ⅩⅣ МНТКМУС „Актуальні задачі сучасних технологій“, 11-12 грудня 2025. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2025. — С. 259–260. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку). | |
| dc.identifier.isbn | 978-614-8751-08-1 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51580 | - |
| dc.format.extent | 259-260 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Паляниця В.А. | |
| dc.publisher | PE Palianytsia V.A. | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies”, 2025 | |
| dc.title | Комп’ютерна система для моніторингу мереж microgrid | |
| dc.title.alternative | Computer-based monitoring system for microgrid networks | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 004.75 | |
| dc.relation.references | 1. Godyński, J., Stępień, M., Zubert, M., Swędrowski, L. 2025. Measurement System and Testing Procedure for Characterization of the Conversion Accuracy of Integrating Circuits for Rogowski Coils. Sensors. 25(20), 6357. DOI: 10.3390/s25206357. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Godyński, J., Stępień, M., Zubert, M., Swędrowski, L. 2025. Measurement System and Testing Procedure for Characterization of the Conversion Accuracy of Integrating Circuits for Rogowski Coils. Sensors. 25(20), 6357. DOI: 10.3390/s25206357. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.citation.spage | 259 | |
| dc.citation.epage | 260 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅣ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Дрогобицький М. В., Фіялка А. І., Луцик Н. С. Комп’ютерна система для моніторингу мереж microgrid // Матеріали ⅩⅣ МНТКМУС „Актуальні задачі сучасних технологій“, Тернопіль, 11-12 грудня 2025. 2025. С. 259–260. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Drohobytskyi, M. V., Fiialka, A. I., & Lutsyk, N. S. (2025). Kompiuterna systema dlia monitorynhu merezh microgrid [Computer-based monitoring system for microgrid networks]. Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies”, 11-12 December 2025, Ternopil, 259-260. PE Palianytsia V.A.. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Drohobytskyi M. V., Fiialka A. I., Lutsyk N. S. (2025) Kompiuterna systema dlia monitorynhu merezh microgrid [Computer-based monitoring system for microgrid networks]. Proceedings of the ⅩⅣ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students “Current Issues of Modern Technologies” (Tern., 11-12 December 2025), pp. 259-260 [in Ukrainian]. | |
| Розташовується у зібраннях: | ⅩⅣ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ISTCYSS_2025_Drohobytskyi_M_V-Computer_based_monitoring_259-260.pdf | 624,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| ISTCYSS_2025_Drohobytskyi_M_V-Computer_based_monitoring_259-260__COVER.png | 1,15 MB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.