Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51043
Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кобрин, О. | |
| dc.contributor.author | Стадник, Н. | |
| dc.contributor.author | Kobryn, O. | |
| dc.contributor.author | Stadnyk, N. | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 грудня 2025 року | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T10:13:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T10:13:42Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-17 | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.citation | Кобрин О. Комп’ютерно-зорова система контролю стабільності процесу fdm-друку / О. Кобрин, Н. Стадник // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 17-18 грудня 2025 року. — Т. : ТНТУ, 2025. — С. 222. — (Новітні фізико-технічні та освітні технології). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51043 | - |
| dc.format.extent | 222 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 2025 | |
| dc.title | Комп’ютерно-зорова система контролю стабільності процесу fdm-друку | |
| dc.title.alternative | Computer vision system for stability monitoring of the fdm printing process | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.932 | |
| dc.relation.referencesen | 1. Zhang, Y., Bernard, A., Harik, R. A framework for real-time monitoring of FDM additive manufacturing processes using computer vision. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019. 10–11 ст. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 222 | |
| dc.citation.epage | 222 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Кобрин О., Стадник Н. Комп’ютерно-зорова система контролю стабільності процесу fdm-друку // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, Тернопіль, 17-18 грудня 2025 року. 2025. С. 222. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Kobryn, O., & Stadnyk, N. (2025). Kompiuterno-zorova systema kontroliu stabilnosti protsesu fdm-druku [Computer vision system for stability monitoring of the fdm printing process]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 17-18 December 2025, Ternopil, 222. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Kobryn O., Stadnyk N. (2025) Kompiuterno-zorova systema kontroliu stabilnosti protsesu fdm-druku [Computer vision system for stability monitoring of the fdm printing process]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies” (Tern., 17-18 December 2025), pp. 222 [in Ukrainian]. | |
| Występuje w kolekcjach: | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2025) | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMST_2025_Kobryn_O-Computer_vision_system_for_stability_222.pdf | 214,98 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
| IMST_2025_Kobryn_O-Computer_vision_system_for_stability_222__COVER.png | 382,17 kB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi