Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/49246
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Сороківська, Олена Анатоліївна | |
dc.contributor.advisor | Sorokivska, O. A. | |
dc.contributor.author | Стефанів, Р. | |
dc.contributor.author | Stefaniiv, R. | |
dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2025 року | |
dc.coverage.temporal | April 24–25, 2025 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T14:54:55Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T14:54:55Z | - |
dc.date.created | 2025-04-24 | |
dc.date.issued | 2025-04-24 | |
dc.identifier.citation | Стефанів Р. Особливості розвитку МСБ У КРАЇНАХ ЄС: уроки для України / Стефанів Р. // Матеріали Ⅷ Міжнародної студентської конференції „Природничі та гуманітарні науки“, 24-25 квітня 2025 року. — Т. : ТНТУ, 2025. — С. 322–324. — (Управління та адміністрування). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/49246 | - |
dc.format.extent | 322-324 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅷ міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2025 | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the 8th International Student Scientific and Technical Conference “Natural and Humanitarian Sciences. Current Issues”, 2025 | |
dc.relation.uri | https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-performance-review_en | |
dc.relation.uri | https://www.eif.org/news_centre/publications/eif-access-to-finance-index.htm | |
dc.relation.uri | https://www.kfw.de/KfW-Group/Service/Download-Center/Research/ | |
dc.relation.uri | https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en | |
dc.relation.uri | https://investinestonia.com | |
dc.subject | малий і середній бізнес | |
dc.subject | європейський досвід | |
dc.subject | фінансова підтримка | |
dc.subject | small and medium-sized enterprises | |
dc.subject | European experience | |
dc.subject | financial support | |
dc.title | Особливості розвитку МСБ У КРАЇНАХ ЄС: уроки для України | |
dc.title.alternative | Features of SME development in EU COUNTRIES: LESSONS FOR Ukraine | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 334.722(4 | |
dc.subject.udc | 477) | |
dc.relation.references | 1. European Commission. Digital Economy and Society Index (DESI), SME Performance Review 2023. URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-performance-review_en | |
dc.relation.references | 2. European Investment Fund. EIF SME Access to Finance Index Reports, 2023. URL: https://www.eif.org/news_centre/publications/eif-access-to-finance-index.htm | |
dc.relation.references | 3. KfW Bankengruppe. Mittelstand Report & ZIM Programme Statistics, 2023. URL: https://www.kfw.de/KfW-Group/Service/Download-Center/Research/ | |
dc.relation.references | 4. European Commission. European Innovation Scoreboard, 2023. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en | |
dc.relation.references | 5. Invest in Estonia. Startup and Innovation Landscape Report, 2022. URL: https://investinestonia.com | |
dc.relation.referencesen | 1. European Commission. Digital Economy and Society Index (DESI), SME Performance Review 2023. URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-performance-review_en | |
dc.relation.referencesen | 2. European Investment Fund. EIF SME Access to Finance Index Reports, 2023. URL: https://www.eif.org/news_centre/publications/eif-access-to-finance-index.htm | |
dc.relation.referencesen | 3. KfW Bankengruppe. Mittelstand Report & ZIM Programme Statistics, 2023. URL: https://www.kfw.de/KfW-Group/Service/Download-Center/Research/ | |
dc.relation.referencesen | 4. European Commission. European Innovation Scoreboard, 2023. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en | |
dc.relation.referencesen | 5. Invest in Estonia. Startup and Innovation Landscape Report, 2022. URL: https://investinestonia.com | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅷ міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.citation.spage | 322 | |
dc.citation.epage | 324 | |
dc.citation.conference | Ⅷ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.identifier.citation2015 | Стефанів Р. Особливості розвитку МСБ У КРАЇНАХ ЄС: уроки для України // Матеріали Ⅷ Міжнародної студентської конференції „Природничі та гуманітарні науки“, Тернопіль, 24-25 квітня 2025 року. 2025. С. 322–324. | |
dc.identifier.citationenAPA | Stefaniiv, R. (2025). Osoblyvosti rozvytku MSB U KRAINAKh YeS: uroky dlia Ukrainy [Features of SME development in EU COUNTRIES: LESSONS FOR Ukraine]. Proceedings of the 8th International Student Scientific and Technical Conference “Natural and Humanitarian Sciences. Current Issues”, April 24–25, 2025, Ternopil, 322-324. TNTU. [in Ukrainian]. | |
dc.identifier.citationenCHICAGO | Stefaniiv R. (2025) Osoblyvosti rozvytku MSB U KRAINAKh YeS: uroky dlia Ukrainy [Features of SME development in EU COUNTRIES: LESSONS FOR Ukraine]. Proceedings of the 8th International Student Scientific and Technical Conference “Natural and Humanitarian Sciences. Current Issues” (Tern., April 24–25, 2025), pp. 322-324 [in Ukrainian]. | |
Collection(s) : | Ⅷ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2025) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NHSCI_2025_Stefaniiv_R-Features_of_SME_development_322-324.pdf | 734,28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
NHSCI_2025_Stefaniiv_R-Features_of_SME_development_322-324__COVER.png | 420,4 kB | image/png | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.