Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48894
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасенко, Микола Григорович | |
dc.contributor.author | Гетманюк, В. І. | |
dc.contributor.author | Грицюк, М. Я. | |
dc.contributor.author | Tarasenko, M. H. | |
dc.contributor.author | Hetmaniuk, V. I. | |
dc.contributor.author | Hrytsiuk, M. Ya. | |
dc.coverage.temporal | 28-29 травня 2025 року | |
dc.coverage.temporal | 28-29 May 2025 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T10:42:23Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T10:42:23Z | - |
dc.date.created | 2025-05-28 | |
dc.date.issued | 2025-05-28 | |
dc.identifier.citation | Тарасенко М. Г. Використання методів машинного навчання для спостереження та діагностування стану електричних мереж у локальних споживачів / Микола Григорович Тарасенко, В. І. Гетманюк, М. Я. Грицюк // Матеріали МНТК „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“, 28-29 травня 2025 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2025. — С. 63–64. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій. Електротехніка та енергозбереження). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-97-9 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48894 | - |
dc.format.extent | 63-64 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
dc.publisher | PE Palianytsia V.A. | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“, присвячена 180-річчю з дня народження Івана Пулюя та 65-річчю з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2025 | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "Fundamental and Applied Problems of Modern Technologies", dedicated to the 180th anniversary of the birth of Ivan Puluj and the 65th anniversary of the founding of Ivan Puluj Ternopil National Technical University, 2025 | |
dc.title | Використання методів машинного навчання для спостереження та діагностування стану електричних мереж у локальних споживачів | |
dc.title.alternative | Application of machine learning for monitoring and diagnosing the electrical networks of local consumers | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 621.31 | |
dc.subject.udc | 004.9 | |
dc.relation.references | 1. Денисюк С.П., Бєлоха Г.С., Чернищук І.С., Лисий В.В. Світові тенденції впровадження відновлюваних джерел енергії та особливості їх реалізації при відновленні економіки України. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2022. № 4. С. 7–23. | |
dc.relation.references | 2. Денисюк С.П., Мельничук Г.В., Чернищук І.С., Лисий В.В. Техніко-економічні механізми розвитку локальних систем енергозабезпечення (Microgrid). Енергетика: економіка, технології, екологія. 2021. № 4. С. 7–22. | |
dc.relation.references | 3. Стаднік, М., Штуць, А., Колісник, М., Григоренко, Н. Застосування інтелекту-альних систем для підвищення надійності та ефективності функціонування електро-енергетичних мереж. Том 347 № 1 (2025): Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки, 291-299. | |
dc.relation.references | 4. Pawar J.P., Amirthaganesh S., Arun Kumar S., Satiesh Kumar B. Real time energy measurement using smart meter. 2016 Online International Conference on Green Engineering and Technologies (IC-GET), Coimbatore, India, 2016, pp. 1-5. | |
dc.relation.referencesen | 1. Denysiuk S.P., Bielokha H.S., Chernyshchuk I.S., Lysyi V.V. Svitovi tendentsii vprovadzhennia vidnovliuvanykh dzherel enerhii ta osoblyvosti yikh realizatsii pry vidnovlenni ekonomiky Ukrainy. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia. 2022. No 4. P. 7–23. | |
dc.relation.referencesen | 2. Denysiuk S.P., Melnychuk H.V., Chernyshchuk I.S., Lysyi V.V. Tekhniko-ekonomichni mekhanizmy rozvytku lokalnykh system enerhozabezpechennia (Microgrid). Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia. 2021. No 4. P. 7–22. | |
dc.relation.referencesen | 3. Stadnik, M., Shtuts, A., Kolisnyk, M., Hryhorenko, N. Zastosuvannia intelektu-alnykh system dlia pidvyshchennia nadiinosti ta efektyvnosti funktsionuvannia elektro-enerhetychnykh merezh. V. 347 No 1 (2025): Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Serie: Tekhnichni nauky, 291-299. | |
dc.relation.referencesen | 4. Pawar J.P., Amirthaganesh S., Arun Kumar S., Satiesh Kumar B. Real time energy measurement using smart meter. 2016 Online International Conference on Green Engineering and Technologies (IC-GET), Coimbatore, India, 2016, pp. 1-5. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“, присвячена 180-річчю з дня народження Івана Пулюя та 65-річчю з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
dc.citation.spage | 63 | |
dc.citation.epage | 64 | |
dc.citation.conference | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“, присвячена 180-річчю з дня народження Івана Пулюя та 65-річчю з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
dc.identifier.citation2015 | Тарасенко М. Г., Грицюк М. Я. Використання методів машинного навчання для спостереження та діагностування стану електричних мереж у локальних споживачів // Матеріали МНТК „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“, Тернопіль, 28-29 травня 2025 року. 2025. С. 63–64. | |
dc.identifier.citationenAPA | Tarasenko, M. H., Hetmaniuk, V. I., & Hrytsiuk, M. Ya. (2025). Vykorystannia metodiv mashynnoho navchannia dlia sposterezhennia ta diahnostuvannia stanu elektrychnykh merezh u lokalnykh spozhyvachiv [Application of machine learning for monitoring and diagnosing the electrical networks of local consumers]. Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "Fundamental and Applied Problems of Modern Technologies", dedicated to the 180th anniversary of the birth of Ivan Puluj and the 65th anniversary of the founding of Ivan Puluj Ternopil National Technical University, 28-29 May 2025, Ternopil, 63-64. PE Palianytsia V.A.. [in Ukrainian]. | |
dc.identifier.citationenCHICAGO | Tarasenko M. H., Hetmaniuk V. I., Hrytsiuk M. Ya. (2025) Vykorystannia metodiv mashynnoho navchannia dlia sposterezhennia ta diahnostuvannia stanu elektrychnykh merezh u lokalnykh spozhyvachiv [Application of machine learning for monitoring and diagnosing the electrical networks of local consumers]. Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "Fundamental and Applied Problems of Modern Technologies", dedicated to the 180th anniversary of the birth of Ivan Puluj and the 65th anniversary of the founding of Ivan Puluj Ternopil National Technical University (Tern., 28-29 May 2025), pp. 63-64 [in Ukrainian]. | |
Розташовується у зібраннях: | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ присвячена 180-річчю з дня народження Івана Пулюя та 65-річчю з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
FAPMT_2025_Tarasenko_M_H-Application_of_machine_63-64.pdf | 506,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
FAPMT_2025_Tarasenko_M_H-Application_of_machine_63-64__COVER.png | 471,51 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.