Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48592
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковтун, Світлана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Куц, Юрій Васильович | - |
dc.contributor.author | Млинко, Богдана Богданівна | - |
dc.contributor.author | Фриз, Михайло Євгенович | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T17:59:51Z | - |
dc.date.available | 2025-05-24T17:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | Ковтун С. І. Аналіз тренду погодинного електроспоживання організації на основі лінійної моделі експоненційного згладжування / С. І. Ковтун, Ю. В. Куц, Б. Б. Млинко, М. Є. Фриз // Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті : матеріали XXVІ міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-23 травня 2025р.).– К.: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2025.– C. 98 - 99. DOI: https://doi.org/10.36296/renewable.conf.21-23.05.2025 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48592 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано застосування методу аналізу трендової компоненти погодинного електроспоживання організації, що ґрунтується на використанні лінійної моделі експоненційного згладжування Голта. Отримано оцінки параметрів моделі для різних режимів роботи організації. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.uri | https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Tezy_2025.pdf | uk_UA |
dc.subject | електроспоживання | uk_UA |
dc.subject | енергетична інформатика | uk_UA |
dc.subject | часовий ряд | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | тренд | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | експоненційне згладжування | uk_UA |
dc.title | Аналіз тренду погодинного електроспоживання організації на основі лінійної моделі експоненційного згладжування | uk_UA |
dc.title.alternative | Trend analysis of hourly electricity consumption of organization based on exponential smoothing linear model | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
dc.coverage.placename | Інститут відновлюваної енергетики НАН України | uk_UA |
dc.subject.udc | 519.87:620.9 | uk_UA |
dc.relation.references | В. П. Бабак, Ю. В. Куц, М. В. Мислович, М. Є. Фриз, and Л. М. Щербак, Об’єктно-орієнтована ідентифікація стохастичних шумових сигналів. Київ: Наукова думка, 2024. doi: https://doi.org/10.15407/978-966-00-1883-9 | uk_UA |
dc.relation.references | V. Babak, A. Zaporozhets, S. Kovtun, Y. Kuts, M. Fryz, and L. Scherbak, “Information Provision for Monitoring the Current State of Electric Power Facilities,” in Advanced System Development Technologies I. Studies in Systems, Decision and Control, M. Bezuglyi, N. Bouraou, V. Mykytenko, G. Tymchyk, and A. Zaporozhets, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 283–309. doi: 10.1007/978-3-031-44347-3_8 | uk_UA |
dc.relation.references | L. M. Scherbak, M. Y. Fryz, and V. A. Hotovych, “Electricity consumption simulation using random coefficient periodic autoregressive model,” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 1254, no. 1, p. 12027, 2023, doi: 10.1088/1755-1315/1254/1/012027 | uk_UA |
dc.relation.references | Mykhailo Fryz and Leonid Scherbak, “Properties of discrete-time conditional linear cyclostationary random processes in the problems of energy informatics,” Syst. Res. Energy, no. 1 (72), pp. 72–79, Apr. 2023, doi: 10.15407/srenergy2023.01.072 | uk_UA |
dc.relation.references | R. J. Hyndman, A. B. Koehler, J. K. Ord, and R. D. Snyder, Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Berlin Heidelberg: Springer, 2008. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-540-71918-2 | uk_UA |
dc.relation.references | J. Durbin and S. J. Koopman, Time Series Analysis by State Space Methods, Second. Oxford: Oxford University Press, 2012. doi: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Зібрання статей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
energy efficiency 2025.pdf | 433,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.