Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44402
Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальчук, І. | |
| dc.contributor.author | Млинко, Богдана Богданівна | |
| dc.contributor.author | Kovalchuk, I. | |
| dc.contributor.author | Mlynko, B. | |
| dc.coverage.temporal | 13-14 грудня 2023 року | |
| dc.coverage.temporal | 13-14 December 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T08:44:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-05T08:44:55Z | - |
| dc.date.created | 2023-12-13 | |
| dc.date.issued | 2023-12-13 | |
| dc.identifier.citation | Ковальчук І. Оптимізація управлінських рішень на основі функцій аналізу даних / І. Ковальчук, Б. Б. Млинко // ІМСТТ, 13-14 грудня 2023 року. — Т. : ТНТУ, 2023. — С. 57–58. — (Інформаційні системи та технології, кібербезпека). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44402 | - |
| dc.format.extent | 57-58 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅠ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2023 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the ⅩⅠ scientific and technical conference "Information models, systems and technologies", 2023 | |
| dc.title | Оптимізація управлінських рішень на основі функцій аналізу даних | |
| dc.title.alternative | Optimization of management decisions based on data analysis functions | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 004.6 | |
| dc.identifier.citationen | Kovalchuk I., Mlynko B. (2023) Optymizatsiia upravlinskykh rishen na osnovi funktsii analizu danykh [Optimization of management decisions based on data analysis functions]. IMSTT (Tern., 13-14 December 2023), pp. 57-58 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅠ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 57 | |
| dc.citation.epage | 58 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅠ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| Vyskytuje se v kolekcích: | ⅩⅠ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2023) | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| IMSTT_2023_Kovalchuk_I-Optimization_of_management_57-58.pdf | 454,8 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít | |
| IMSTT_2023_Kovalchuk_I-Optimization_of_management_57-58.djvu | 141,92 kB | DjVu | Zobrazit/otevřít | |
| IMSTT_2023_Kovalchuk_I-Optimization_of_management_57-58__COVER.png | 364,15 kB | image/png | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.