Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44367
Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пащак, С. | |
| dc.contributor.author | Pashchak, S. | |
| dc.coverage.temporal | 13-14 грудня 2023 року | |
| dc.coverage.temporal | 13-14 December 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T08:44:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-05T08:44:52Z | - |
| dc.date.created | 2023-12-13 | |
| dc.date.issued | 2023-12-13 | |
| dc.identifier.citation | Пащак С. Перспективні методи та засоби постквантового та квантового захисту інформації / С. Пащак // ІМСТТ, 13-14 грудня 2023 року. — Т. : ТНТУ, 2023. — С. 246. — (Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44367 | - |
| dc.format.extent | 246 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅠ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2023 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the ⅩⅠ scientific and technical conference "Information models, systems and technologies", 2023 | |
| dc.relation.uri | https://www.darkreading.com/cyber-risk/amazon-ibm-move-swiftly-on-post-quantum-cryptographic-algorithms-selected-by-nist | |
| dc.relation.uri | https://spectrum.ieee.org/quantum-computing-china | |
| dc.relation.uri | https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.108.130503 | |
| dc.relation.uri | https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/selected-algorithms-2022 | |
| dc.relation.uri | https://pretalx.c3voc.de/media/rc3-2021-cwtv/submissions/UGZY8B/resources/Kyber_and_Post-Quantum_Crypto_-_CCC_pR5OKou.pdf | |
| dc.title | Перспективні методи та засоби постквантового та квантового захисту інформації | |
| dc.title.alternative | Promising methods and tools for post-quantum and quantum information security | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.056 | |
| dc.relation.referencesen | 1. Amazon, IBM Move Swiftly on Post-Quantum Cryptographic Algorithms Selected by NIST URL: https://www.darkreading.com/cyber-risk/amazon-ibm-move-swiftly-on-post-quantum-cryptographic-algorithms-selected-by-nist | |
| dc.relation.referencesen | 2. Two of World’s Biggest Quantum Computers Made in China URL: https://spectrum.ieee.org/quantum-computing-china | |
| dc.relation.referencesen | 3. Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution URL: https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.108.130503 | |
| dc.relation.referencesen | 4. Post-Quantum Cryptography URL: https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/selected-algorithms-2022 | |
| dc.relation.referencesen | 5. Kyber and Post-Quantum Crypto - How does it work? URL: https://pretalx.c3voc.de/media/rc3-2021-cwtv/submissions/UGZY8B/resources/Kyber_and_Post-Quantum_Crypto_-_CCC_pR5OKou.pdf | |
| dc.identifier.citationen | Pashchak S. (2023) Perspektyvni metody ta zasoby postkvantovoho ta kvantovoho zakhystu informatsii [Promising methods and tools for post-quantum and quantum information security]. IMSTT (Tern., 13-14 December 2023), pp. 246 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅠ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 246 | |
| dc.citation.epage | 246 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅠ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| Występuje w kolekcjach: | ⅩⅠ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2023) | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMSTT_2023_Pashchak_S-Promising_methods_and_tools_246.pdf | 220,08 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
| IMSTT_2023_Pashchak_S-Promising_methods_and_tools_246.djvu | 19,29 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
| IMSTT_2023_Pashchak_S-Promising_methods_and_tools_246__COVER.png | 1,23 MB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi