Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41475
Пълен Запис на метаданни
DC Поле | Стойност | Език |
---|---|---|
dc.contributor.author | Івасюк, Марічка | |
dc.contributor.author | Ivasiuk, Marichka | |
dc.coverage.temporal | 19 травня 2023 року | |
dc.coverage.temporal | 19 May 2023 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T07:03:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T07:03:43Z | - |
dc.date.created | 2023-05-19 | |
dc.date.issued | 2023-05-19 | |
dc.identifier.citation | Івасюк М. Сутність та основні складові грошових коштів / Івасюк Марічка // Ⅲ Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток соціальноекономічних систем в геоекономічному просторі“, 19 травня 2023 року. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2023. — С. 35–36. — (Сучасні управлінські процеси у контексті соціально-економічних та просторових змін). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-59-7 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41475 | - |
dc.format.extent | 35-36 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В.А. | |
dc.publisher | Palianytsia V.A. | |
dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток соціальноекономічних систем в геоекономічному просторі“, 2023 | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the Ⅲ International Scientific and Practical Conference "Development of Socio-Economic Systems in the Geo-Economic Space", 2023 | |
dc.title | Сутність та основні складові грошових коштів | |
dc.title.alternative | The essence and main components of cash | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © ФОП Паляниця В.А., 2023 | |
dc.rights.holder | ©Тернопільський національний технічний | |
dc.rights.holder | університет імені Івана Пулюя, 2023 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 657 | |
dc.relation.references | 1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. Житомир: ПП «Рута», 2009. 912 с. | |
dc.relation.references | 2. Дерій М. В. Дефініції «грошові кошти» і «грошові потоки»: відмінності та взаємозв’язок: Економічний аналіз. 2019. Випуск 6. С. 60-64. | |
dc.relation.referencesen | 1. Butynets F. F. Bukhhalterskyi finansovyi oblik: pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti "Oblik i audyt" vyshchykh navchalnykh zakladiv. Zhytomyr: PP "Ruta", 2009. 912 p. | |
dc.relation.referencesen | 2. Derii M. V. Definitsii "hroshovi koshty" i "hroshovi potoky": vidminnosti ta vzaiemozviazok: Ekonomichnyi analiz. 2019. Issue 6. P. 60-64. | |
dc.identifier.citationen | Ivasiuk M. (2023) Sutnist ta osnovni skladovi hroshovykh koshtiv [The essence and main components of cash]. Ⅲ International Scientific and Practical Conference "Development of Socio-Economic Systems in the Geo-Economic Space" (Tern., 19 May 2023), pp. 35-36 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | |
dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток соціальноекономічних систем в геоекономічному просторі“ | |
dc.citation.spage | 35 | |
dc.citation.epage | 36 | |
Показва се в Колекции: | Ⅲ Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі“ (2023) |
Файлове в Този Публикация:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
MNPKRSES_2023_Ivasiuk_M-The_essence_and_main_components_35-36.pdf | 403,83 kB | Adobe PDF | Изглед/Отваряне | |
MNPKRSES_2023_Ivasiuk_M-The_essence_and_main_components_35-36.djvu | 25,1 kB | DjVu | Изглед/Отваряне | |
MNPKRSES_2023_Ivasiuk_M-The_essence_and_main_components_35-36__COVER.png | 480,4 kB | image/png | Изглед/Отваряне |
Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.