Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41042
Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ларін, А. | |
| dc.contributor.author | Larin, A. | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-13T08:33:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-13T08:33:41Z | - |
| dc.date.created | 2000-06-27 | |
| dc.date.issued | 2000-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2000-02-25 | |
| dc.identifier.citation | Ларін А. Експериментальне дослідження деформацій бортової зони і боковини шини легкового автомобіля / А. Ларін // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2000. — Том 5. — № 2. — С. 62–67. — (Машинобудування та автоматизація виробництва). | |
| dc.identifier.issn | 1727-7108 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41042 | - |
| dc.description.abstract | Подано опис датчиків з електропровідних гум для експериментального дослідження деформацій різних елементів шини і результати експериментів на визначення деформацій у бортовій частині і боковині шини 205/70R14 легкового автомобіля. | |
| dc.description.abstract | Helped into sensing elements description from electrical conductivity rubbers for experimental deformations research of different tire elements and experiments results on determination of deformations in side part and side tire 205/70R14 of car. | |
| dc.format.extent | 62-67 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТДТУ | |
| dc.publisher | TSTU | |
| dc.relation.ispartof | Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (5), 2000 | |
| dc.relation.ispartof | Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 2 (5), 2000 | |
| dc.title | Експериментальне дослідження деформацій бортової зони і боковини шини легкового автомобіля | |
| dc.title.alternative | Experimental deformations research of side tire of a car | |
| dc.type | Article | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2000 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 6 | |
| dc.subject.udc | 629.11.012.55 | |
| dc.identifier.citationen | Larin A. (2000) Eksperymentalne doslidzhennia deformatsii bortovoi zony i bokovyny shyny lehkovoho avtomobilia [Experimental deformations research of side tire of a car]. Scientific Journal of TSTU (Tern.), vol. 5, no 2, pp. 62-67 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Харківський інститут пожежної безпеки МВС України | |
| dc.citation.journalTitle | Вісник Тернопільського державного технічного університету | |
| dc.citation.volume | 5 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 62 | |
| dc.citation.epage | 67 | |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Вісник ТДТУ, 2000, том 5, № 2 | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| TSTUSJ_2000v5n2_Larin_A-Experimental_deformations_research_62-67.pdf | 153,13 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít | |
| TSTUSJ_2000v5n2_Larin_A-Experimental_deformations_research_62-67.djvu | 84,17 kB | DjVu | Zobrazit/otevřít | |
| TSTUSJ_2000v5n2_Larin_A-Experimental_deformations_research_62-67__COVER.png | 375,16 kB | image/png | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.