Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40983Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олексюк, Василь Петрович | - |
| dc.contributor.author | Олексюк, Андрій Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T07:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-08T07:43:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-19 | - |
| dc.identifier.citation | Олексюк А.В. Аналіз показників якості надання послуг громадським пасажирським транспортом / Олексюк А.В., Олексюк В.П. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем. Improving the reliability and efficiency of machines, processes and systems", 19-21 квітня 2023 р. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – С. 32. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40983 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Аналіз показників якості надання послуг громадським пасажирським транспортом | uk_UA |
| dc.type | Proceedings Book | uk_UA |
| dc.coverage.placename | Центральноукраїнський національний технічний університет | uk_UA |
| dc.format.pages | 1 | - |
| dc.subject.udc | 656 | uk_UA |
| dc.contributor.affiliation | ТНТУ ім. І.Пулюя | uk_UA |
| dc.citation.conference | Підвищення надійності і ефективності машин, процесів і систем | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Appears in Collections: | Матеріали інших конференцій, семінарів, читань | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Олексюк_тези.PDF | 339,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.