Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40125
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ковальчик, О. | |
dc.contributor.advisor | Kovalchyk, O. | |
dc.contributor.author | Євчин, Ю. | |
dc.contributor.author | Yevchyn, Y. | |
dc.coverage.temporal | 6-7 грудня 2022 року | |
dc.coverage.temporal | 6-7 December 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:44:58Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T07:44:58Z | - |
dc.date.created | 2022-12-06 | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.identifier.citation | Євчин Ю. Потенційні переваги чат-ботів / Ю. Євчин // Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 6-7 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 88–90. — (Інноваційний розвиток економічних систем в умовах цифрової економіки). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40125 | - |
dc.format.extent | 88-90 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society", 2022 | |
dc.relation.uri | https://www.drift.com/learn/chatbot/why-are-chatbots-important/ | |
dc.relation.uri | https://www.drift.com/wp-content/uploads/2018/01/chatbots-report-use-cases.jpeg | |
dc.title | Потенційні переваги чат-ботів | |
dc.title.alternative | Potential benefits of chatbots | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 338.3 | |
dc.relation.references | 1. Why are chatbots important? (2020) URL: https://www.drift.com/learn/chatbot/why-are-chatbots-important/ (дата звернення: 2.12.2022). | |
dc.relation.references | 2. URL: https://www.drift.com/wp-content/uploads/2018/01/chatbots-report-use-cases.jpeg (дата звернення: 2.12.2022). | |
dc.relation.referencesen | 1. Why are chatbots important? (2020) URL: https://www.drift.com/learn/chatbot/why-are-chatbots-important/ (Date of appeal: 2.12.2022). | |
dc.relation.referencesen | 2. URL: https://www.drift.com/wp-content/uploads/2018/01/chatbots-report-use-cases.jpeg (Date of appeal: 2.12.2022). | |
dc.identifier.citationen | Yevchyn Y. (2022) Potentsiini perevahy chat-botiv [Potential benefits of chatbots]. Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society" (Tern., 6-7 December 2022), pp. 88-90 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.citation.spage | 88 | |
dc.citation.epage | 90 | |
dc.citation.conference | Ⅲ-тя Міжнародна науково-практича конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
Розташовується у зібраннях: | Ⅲ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (2022) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
III_MNPK_2022_Yevchyn_Y-Potential_benefits_of_chatbots_88-90.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
III_MNPK_2022_Yevchyn_Y-Potential_benefits_of_chatbots_88-90.djvu | 116,82 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
III_MNPK_2022_Yevchyn_Y-Potential_benefits_of_chatbots_88-90__COVER.png | 1,2 MB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.