このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40116
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Семенюк, Світлана Богданівна | |
dc.contributor.advisor | Semeniuk, S. | |
dc.contributor.author | Боднар, Д. | |
dc.contributor.author | Bodnar, D. | |
dc.coverage.temporal | 6-7 грудня 2022 року | |
dc.coverage.temporal | 6-7 December 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:44:58Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T07:44:58Z | - |
dc.date.created | 2022-12-06 | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.identifier.citation | Боднар Д. Конкурентоспроможність підприємства в умовах цифрової економіки / Д. Боднар // Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 6-7 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 5–7. — (Теоретичні та прикладні аспекти розвитку цифрової економіки). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40116 | - |
dc.format.extent | 5-7 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society", 2022 | |
dc.title | Конкурентоспроможність підприємства в умовах цифрової економіки | |
dc.title.alternative | Competitiveness of the enterprise in the conditions of the digital economy | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 338.13 | |
dc.relation.references | 1. Гринько П.Л. Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 53-58. | |
dc.relation.references | 2. Жуковська В.М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 27. Ч. 2. С. 13-17. | |
dc.relation.references | 3. Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Олійник О. А. Цифровізація проведення технічної інвентаризації обʼєктів нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на них будівель, споруд та передавальних пристроїв. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 4-9. | |
dc.relation.references | 4. Тарасенко І.О., Гавриленко Н.Г. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2021. № 3(47). Т. 1. С. 36-46. | |
dc.relation.references | 5. Устенко М., Руських А. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Випуск № 68. С.181-192. | |
dc.relation.references | 6.Афанасьєва О.Б. Методологічне підґрунтя реалізації системного підходу до антикризового управління. Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка". 2011. № 1 (45). С. 138—145. | |
dc.relation.references | 7. Грязнова А. Г. Антикризисный менеджмент. М. : Тандем; ЭКМОС, 1999. 368 с. | |
dc.relation.references | 8. Добровольська О.В., Лисовська А.М. Антикризове управління підприємством: сутність, етапи здійснення та основні антикризові заходи. Економічний форум. 2012. Вип. № 2. С. 288—292. | |
dc.relation.references | 9. Касьянова Н. В., Солоха Д. В., Морева В. В., Бєлякова О. В., Балакай О. Б. Потенціал підприємства: формування та використання: підручник. Донецьк: Цифрова типографія, 2012. 257 с. | |
dc.relation.references | 10. Квасній Л.Г., Щербан Т.Й. Антикризове управління економічним потенціалом. Бізнес Інформ. 2012. № 5. С. 248–250. | |
dc.relation.referencesen | 1. Hrynko P.L. Tsyfrova transformatsiia biznesu v umovakh rozvytku innovatsiinykh protsesiv v Ukraini. Biznes Inform. 2020. No 3. P. 53-58. | |
dc.relation.referencesen | 2. Zhukovska V.M. Tsyfrovi tekhnolohii v upravlinni personalom: sutnist, tendentsii, rozvytok. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2017. Iss. 27. Ch. 2. P. 13-17. | |
dc.relation.referencesen | 3. Lozova T. I., Oliinyk H. Yu., Oliinyk O. A. Tsyfrovizatsiia provedennia tekhnichnoi inventaryzatsii obʼiektiv nerukhomoho maina: zemelnykh dilianok, roztashovanykh na nykh budivel, sporud ta peredavalnykh prystroiv. Ekonomika ta derzhava. 2019. No 1. P. 4-9. | |
dc.relation.referencesen | 4. Tarasenko I.O., Havrylenko N.H. Suchasni tendentsii tsyfrovizatsii ekonomiky: problemy ta perspektyvy rozvytku. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". 2021. No 3(47). V. 1. P. 36-46. | |
dc.relation.referencesen | 5. Ustenko M., Ruskykh A. Didzhytalizatsiia: osnova konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v realiiakh tsyfrovoi ekonomiky. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. 2019. Issue No 68. P.181-192. | |
dc.relation.referencesen | 6.Afanasieva O.B. Metodolohichne pidgruntia realizatsii systemnoho pidkhodu do antykryzovoho upravlinnia. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Serie: "Ekonomika". 2011. No 1 (45). P. 138-145. | |
dc.relation.referencesen | 7. Hriaznova A. H. Antikrizisnyi menedzhment. M. : Tandem; EKMOS, 1999. 368 p. | |
dc.relation.referencesen | 8. Dobrovolska O.V., Lysovska A.M. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: sutnist, etapy zdiisnennia ta osnovni antykryzovi zakhody. Ekonomichnyi forum. 2012. Vyp. No 2. P. 288-292. | |
dc.relation.referencesen | 9. Kasianova N. V., Solokha D. V., Moreva V. V., Bieliakova O. V., Balakai O. B. Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta vykorystannia: pidruchnyk. Donetsk: Tsyfrova typohrafiia, 2012. 257 p. | |
dc.relation.referencesen | 10. Kvasnii L.H., Shcherban T.Y. Antykryzove upravlinnia ekonomichnym potentsialom. Biznes Inform. 2012. No 5. P. 248–250. | |
dc.identifier.citationen | Bodnar D. (2022) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Competitiveness of the enterprise in the conditions of the digital economy]. Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society" (Tern., 6-7 December 2022), pp. 5-7 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.citation.spage | 5 | |
dc.citation.epage | 7 | |
dc.citation.conference | Ⅲ-тя Міжнародна науково-практича конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
出現コレクション: | Ⅲ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (2022) |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
III_MNPK_2022_Bodnar_D-Competitiveness_of_the_enterprise_5-7.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | 見る/開く | |
III_MNPK_2022_Bodnar_D-Competitiveness_of_the_enterprise_5-7.djvu | 48,63 kB | DjVu | 見る/開く | |
III_MNPK_2022_Bodnar_D-Competitiveness_of_the_enterprise_5-7__COVER.png | 1,31 MB | image/png | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。