Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40099
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Гарматій, Наталія Михайлівна | |
dc.contributor.advisor | Harmatiy, N. | |
dc.contributor.author | Капрва, О. | |
dc.contributor.author | Kaprava, O. | |
dc.coverage.temporal | 6-7 грудня 2022 року | |
dc.coverage.temporal | 6-7 December 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:44:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T07:44:56Z | - |
dc.date.created | 2022-12-06 | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.identifier.citation | Капрва О. Динаміка змін рівня споживчого кошику в Україні та Польщі / О. Капрва // Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 6-7 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 32–34. — (Сучасні комунікації та оцінка якості управління). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40099 | - |
dc.format.extent | 32-34 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society", 2022 | |
dc.relation.uri | https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2% | |
dc.relation.uri | https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-udoskonalennya-meпtodiki-viznachennya-spozhivchogo-koshiku | |
dc.title | Динаміка змін рівня споживчого кошику в Україні та Польщі | |
dc.title.alternative | Dynamics of changes in the level of the consumer basket in Ukraine and Poland | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 339.13 | |
dc.relation.references | 1. Споживчий кошик. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2% | |
dc.relation.references | 2.Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-udoskonalennya-meпtodiki-viznachennya-spozhivchogo-koshiku | |
dc.relation.referencesen | 1. Spozhivchii koshik. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2% | |
dc.relation.referencesen | 2.Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-udoskonalennya-meptodiki-viznachennya-spozhivchogo-koshiku | |
dc.identifier.citationen | Kaprava O. (2022) Dynamika zmin rivnia spozhyvchoho koshyku v Ukraini ta Polshchi [Dynamics of changes in the level of the consumer basket in Ukraine and Poland]. Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society" (Tern., 6-7 December 2022), pp. 32-34 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.citation.spage | 32 | |
dc.citation.epage | 34 | |
dc.citation.conference | Ⅲ-тя Міжнародна науково-практича конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
Koleksiyonlarda Görünür: | Ⅲ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (2022) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
III_MNPK_2022_Kaprava_O-Dynamics_of_changes_in_the_32-34.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
III_MNPK_2022_Kaprava_O-Dynamics_of_changes_in_the_32-34.djvu | 49,89 kB | DjVu | Göster/Aç | |
III_MNPK_2022_Kaprava_O-Dynamics_of_changes_in_the_32-34__COVER.png | 1,18 MB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.