Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Луциків, Іванна Василівна | |
dc.contributor.author | Кужда, Тетяна Іванівна | |
dc.contributor.author | Lutsykiv, Ivanna | |
dc.contributor.author | Kuzhda, Tetiana | |
dc.coverage.temporal | 23-24 листопада 2022 р. | |
dc.coverage.temporal | 23-24 November 2022 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T14:00:11Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28T14:00:11Z | - |
dc.date.created | 2022-11-23 | |
dc.date.issued | 2022-11-23 | |
dc.identifier.citation | Луциків І. В. Стан і тенденції цифрового розвитку України в сучасних умовах / Іванна Василівна Луциків, Тетяна Іванівна Кужда // ICBuTS-2022, 23-24 листопада 2022 р. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2022. — С. 39–41. | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-47-4 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39768 | - |
dc.format.extent | 39-41 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В.А. | |
dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації“, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of Ⅱ International Scientific Conference: “Business Transformation for Sustainable Future: Research, Digitalization and Innovation”, 2022 | |
dc.relation.uri | https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-zakhodiv-shchodo-tsyfrovoyi-transformatsiyi-ta-vidnovlennya | |
dc.relation.uri | https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-doluchilasya-do-programi-tsifrova-evropa-shcho-tse-oznachae | |
dc.relation.uri | https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099545009082226957/p1788430ed0fce0050b9870be5ede7337c6 | |
dc.title | Стан і тенденції цифрового розвитку України в сучасних умовах | |
dc.title.alternative | State and trends of Ukraineʼs digital development in modern conditions | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 65.011 | |
dc.relation.references | 1. Огляд заходів щодо цифрової трансформації та відновлення економічного розвитку України в умовах війни. Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД). URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-zakhodiv-shchodo-tsyfrovoyi-transformatsiyi-ta-vidnovlennya | |
dc.relation.references | 2. Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В., Бровко О. І. Порівняльний рейтинговий аналіз стану та тенденцій діджиталізації українського суспільства та економіки. Проблеми економіки. 2021. № 4. C. 56-66. | |
dc.relation.references | 3. Царук М. Україна долучилася до Програми «Цифрова Європа»: що це означає. URL: https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-doluchilasya-do-programi-tsifrova-evropa-shcho-tse-oznachae | |
dc.relation.references | 4. Кубраков О. Україна. Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення URL.: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099545009082226957/p1788430ed0fce0050b9870be5ede7337c6 | |
dc.relation.referencesen | 1. Ohliad zakhodiv shchodo tsyfrovoi transformatsii ta vidnovlennia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh viiny. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen (NISD). URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-zakhodiv-shchodo-tsyfrovoyi-transformatsiyi-ta-vidnovlennya | |
dc.relation.referencesen | 2. Raievnieva O. V., Aksonova I. V., Brovko O. I. Porivnialnyi reitynhovyi analiz stanu ta tendentsii didzhytalizatsii ukrainskoho suspilstva ta ekonomiky. Problemy ekonomiky. 2021. No 4. P. 56-66. | |
dc.relation.referencesen | 3. Tsaruk M. Ukraine doluchylasia do Prohramy "Tsyfrova Yevropa": shcho tse oznachaie. URL: https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-doluchilasya-do-programi-tsifrova-evropa-shcho-tse-oznachae | |
dc.relation.referencesen | 4. Kubrakov O. Ukraine. Shvydka otsinka zavdanoi shkody ta potreb na vidnovlennia URL., https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099545009082226957/p1788430ed0fce0050b9870be5ede7337c6 | |
dc.identifier.citationen | Lutsykiv I., Kuzhda T. (2022) Stan i tendentsii tsyfrovoho rozvytku Ukrainy v suchasnykh umovakh [State and trends of Ukraineʼs digital development in modern conditions]. ICBuTS-2022 (Tern., 23-24 November 2022), pp. 39-41 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації“ | |
dc.citation.spage | 39 | |
dc.citation.epage | 41 | |
dc.citation.conference | Ⅱ Міжнародна науково-практична конференція „Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації“ | |
Appears in Collections: | ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації» (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ICBuTS_2022_Lutsykiv_I-State_and_trends_of_Ukraine_s_39-41.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ICBuTS_2022_Lutsykiv_I-State_and_trends_of_Ukraine_s_39-41.djvu | 100,49 kB | DjVu | View/Open | |
ICBuTS_2022_Lutsykiv_I-State_and_trends_of_Ukraine_s_39-41__COVER.png | 1,37 MB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.