Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39360
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petryk, M. | |
dc.contributor.author | Mychalyk, D. | |
dc.contributor.author | Boyko, I. | |
dc.contributor.author | Petryk, O. | |
dc.contributor.author | Romanovska, L. | |
dc.contributor.author | Stefanyshyn, V. | |
dc.coverage.temporal | 22-23 листопада 2022 року | |
dc.coverage.temporal | 22–23 November 2022 | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T21:50:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T21:50:45Z | - |
dc.date.created | 2022-11-22 | |
dc.date.issued | 2022-11-22 | |
dc.identifier.citation | Modelling and analysis of filtration in the media of multidimensional nanoporous particles / M. Petryk, D. Mychalyk, I. Boyko, O. Petryk, L. Romanovska, V. Stefanyshyn // МММТЕС, 22-23 листопада 2022 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2022. — С. 25–27. — (Перспективні моделі і методи механіки деформівного твердого тіла). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-44-3 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39360 | - |
dc.description.abstract | Mathematical models of two-level transport "filtration-consolidation" in the system "interparticle space - nanoporous particles" are considered, which take into account, along with the flow of liquid in the skeleton, the internal flow of liquid from particles. | |
dc.format.extent | 25-27 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
dc.publisher | PE Palianytsia V. A. | |
dc.relation.ispartof | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of International scientific-technical conference "Mathematical methods and models of technical and economic systems" dedicated to the memory of Prof. Shablij Oleh Mykolayovych and the 60th anniversary of the Theoretical Mechanics Department, 2022 | |
dc.title | Modelling and analysis of filtration in the media of multidimensional nanoporous particles | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 519.87 | |
dc.relation.referencesen | 1. Barenblatt, G.I., Entov, V.M., Ryzhik, V., Theory of fluid flows through natural rocks. Dordrecht: Kluwer. 1990. | |
dc.relation.referencesen | 2. Petryk M., Vorobiev E. Numerical and Analytical Modelling of Solid-Liquid Expression from Soft Plant Materials. AIChE J. Wiley USA. Vol. 59, Issue 12, 4762–4771. (2013) | |
dc.relation.referencesen | 3. Doetsch G. Handbuch der Laplace-Transformation: Band I: Theorie der LaplaceTransformation. Springer Basel AG. 2013 | |
dc.relation.referencesen | 4. Lenyuk M.P., Petryk M.R. Integral Fourier, Bessel transforms with spectral parameters in problems of mathematical modeling of mass transfer in heterogeneous media. Кyiv: Наукова думка, 2000. − 372с | |
dc.relation.referencesen | 5. Petryk M., Gancarczyk T., Khimich O. Methods of Mathematical Modeling and Identification of Complex Processes and Systems on the basis of High-performance Calculations (neuro- and nanoporous feedback cyber systems, models with sparse structure data, parallel computations). Scientific Publishing University of Bielsko-Biala. Bielsko-Biala, Poland), 2021, 194 p. | |
dc.identifier.citationen | Petryk M., Mychalyk D., Boyko I., Petryk O., Romanovska L., Stefanyshyn V. (2022) Modelling and analysis of filtration in the media of multidimensional nanoporous particles. MMMTES (Tern., 22–23 November 2022), pp. 25-27 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Pulyu National Technical University, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки | |
dc.citation.spage | 25 | |
dc.citation.epage | 27 | |
dc.citation.conference | Міжнародна науково-технічна конференція „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки | |
Розташовується у зібраннях: | Міжнародна науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки "Математичні методи та моделі технічних і економічних систем" (2022) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MMMTES_2022_Petryk_M-Modelling_and_analysis_of_25-27.pdf | 636,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
MMMTES_2022_Petryk_M-Modelling_and_analysis_of_25-27.djvu | 99,76 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
MMMTES_2022_Petryk_M-Modelling_and_analysis_of_25-27__COVER.png | 885,14 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.