กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38048
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Букетов, Андрій Вікторович | |
| dc.contributor.author | Данильченко, М. | |
| dc.contributor.author | Танська, М. | |
| dc.contributor.author | Алексенко, В. | |
| dc.contributor.author | Buketov, A. | |
| dc.contributor.author | Danylchenko, M. | |
| dc.contributor.author | Tanskaya, M. | |
| dc.contributor.author | Aleksenko, V. | |
| dc.coverage.temporal | 28-29 квітня 2022 р. | |
| dc.coverage.temporal | 28-29 April 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T11:50:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T11:50:52Z | - |
| dc.date.created | 2022-04-28 | |
| dc.date.issued | 2022-04-28 | |
| dc.identifier.citation | Застосування методів математичної статистики для оптимізації складу модифікованих епоксикомпозитів / Букетов А., Данильченко М., Танська М., Алексенко В. // Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання", 28-29 квітня 2022 р. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 137. — (Управління та адміністрування). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38048 | - |
| dc.format.extent | 137 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання", 2022 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the Ⅴ International Student Scientific and Technical Conference "Natural Sciences and Humanities. Current Issues", 2022 | |
| dc.subject | покриття | |
| dc.subject | математична статистика | |
| dc.subject | експеримент | |
| dc.subject | coverage | |
| dc.subject | mathematical statistics | |
| dc.subject | experiment | |
| dc.title | Застосування методів математичної статистики для оптимізації складу модифікованих епоксикомпозитів | |
| dc.title.alternative | Application of mathematical statistics methods for optimization of the composition of modified epoxy composites | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 667.64 | |
| dc.subject.udc | 678.026 | |
| dc.identifier.citationen | Buketov A., Danylchenko M., Tanskaya M., Aleksenko V. (2022) Zastosuvannia metodiv matematychnoi statystyky dlia optymizatsii skladu modyfikovanykh epoksykompozytiv [Application of mathematical statistics methods for optimization of the composition of modified epoxy composites]. Proceedings of the Ⅴ International Student Scientific and Technical Conference "Natural Sciences and Humanities. Current Issues" (Tern., 28-29 April 2022), pp. 137 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Херсонська державна морська академія | |
| dc.contributor.affiliation | Kherson State Maritime Academy | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання" | |
| dc.citation.spage | 137 | |
| dc.citation.epage | 137 | |
| dc.citation.conference | Ⅴ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | V Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2022) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| V_MSNTK_2022_Buketov_A-Application_of_mathematical_137.pdf | 325,6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| V_MSNTK_2022_Buketov_A-Application_of_mathematical_137.djvu | 21,71 kB | DjVu | ดู/เปิด | |
| V_MSNTK_2022_Buketov_A-Application_of_mathematical_137__COVER.png | 450,02 kB | image/png | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น