Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37554
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальчук, Р. | |
dc.contributor.author | Петрик, Михайло Романович | |
dc.contributor.author | Kovalchuk, R. | |
dc.contributor.author | Petryk, M. | |
dc.coverage.temporal | 08-09 грудня 2021 року | |
dc.coverage.temporal | 08-09 December 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T22:38:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T22:38:52Z | - |
dc.date.created | 21-12-08 | |
dc.date.issued | 21-12-08 | |
dc.identifier.citation | Ковальчук Р. Використання засобів машинного навчання при розробці ios додатку для розпізнавання тексту / Р. Ковальчук, Михайло Петрик // Матеріали Ⅸ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 08-09 грудня 2021 року. — Т. : ТНТУ, 2021. — С. 163–164. — (Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37554 | - |
dc.format.extent | 163-164 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅸ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2021 | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the scientific and technical conference "Information models, systems and technologies", 2021 | |
dc.relation.uri | https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F | |
dc.relation.uri | https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2 | |
dc.title | Використання засобів машинного навчання при розробці ios додатку для розпізнавання тексту | |
dc.title.alternative | Use of machine learning tools in the development of a mobile application for text recognition | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 004.93 | |
dc.relation.references | 1. Машинне навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. | |
dc.relation.references | 2. Оптичне розпізнавання символів [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2. | |
dc.relation.referencesen | 1. Mashinne navchannia [Electronic resource] – Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. | |
dc.relation.referencesen | 2. Optychne rozpiznavannia symvoliv [Electronic resource] – Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2. | |
dc.identifier.citationen | Kovalchuk R., Petryk M. (2021) Vykorystannia zasobiv mashynnoho navchannia pry rozrobtsi ios dodatku dlia rozpiznavannia tekstu [Use of machine learning tools in the development of a mobile application for text recognition]. Proceedings of the scientific and technical conference "Information models, systems and technologies" (Tern., 08-09 December 2021), pp. 163-164 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅸ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
dc.citation.spage | 163 | |
dc.citation.epage | 164 | |
dc.citation.conference | Ⅸ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
Koleksiyonlarda Görünür: | IX науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2021) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
IMST_2021_Kovalchuk_R-Use_of_machine_learning_163-164.pdf | 551,29 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
IMST_2021_Kovalchuk_R-Use_of_machine_learning_163-164.djvu | 22,65 kB | DjVu | Göster/Aç | |
IMST_2021_Kovalchuk_R-Use_of_machine_learning_163-164__COVER.png | 427,88 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.