霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36986
摰����漯敶�
DC ���� | ��� | 霂剛�� |
---|---|---|
dc.contributor.author | Одарич, А.І. | - |
dc.contributor.author | Яворська, М.І. | - |
dc.contributor.author | Паламар, М.І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T12:19:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T12:19:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.date.submitted | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | А.І. Одарич, М.І. Яворська, М.І. Паламар / ДО ОЦІНКИ СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВІТРОВОГО ПОТОКУ НА ДЗЕРКАЛО АНТЕНИ // Матеріали IX науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології», 8-9 грудня 2021 р. - ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль - С. 15-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36986 | - |
dc.description.abstract | За результатами експериментальних досліджень по оцінці величини аеродинамічного коефіцієнта в аеродинамічній трубі при різних положеннях дзеркала антени подано значення аеродинамічного коефіцієнта для різних положень дзеркала по відношенню до напрямку горизонтального вітрового потоку. Показано розподіл вітрового моменту від горизонтального потоку, обчисленого за отриманими значеннями аеродинамічного коефіцієнта в просторі кут місця-азимут. Отримані результати можуть бути використані для вироблення стратегії компенсації збурень від статичного вітрового потоку при управлінні дзеркалом. | uk_UA |
dc.format.extent | 2 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНТУ ім. І. Пулюя | uk_UA |
dc.subject | вітрові навантаження | uk_UA |
dc.subject | дзеркало антени | uk_UA |
dc.subject | кут місця | uk_UA |
dc.subject | азимут | uk_UA |
dc.title | ДО ОЦІНКИ СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВІТРОВОГО ПОТОКУ НА ДЗЕРКАЛО АНТЕНИ | uk_UA |
dc.title.alternative | BEFORE ESTIMATING THE STATIC LOAD OF THE HORIZONTAL AIR FLOW ON THE ANTENNA MIRROR | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
dc.coverage.placename | ТНТУ ім. І. Пулюя | uk_UA |
dc.subject.udc | 621.326 | uk_UA |
dc.relation.references | 1. Белянский П.В., Сергеев Б.Г. Управление наземними антеннами и радио-телескопами. Мо-сква, «Сов. Радио», 1980 2. Mykhaylo Palamar The Influence of Antenna Installation Accuracy on Quality of Signal Re-ception [Text] / Mykhaylo Palamar, Andrij Chaikovskyi, Vira Pasternak, Volodymyr Shevchuk, Myroslava Yavorska // Proceedings of the 5th IEEE International Symposium on Wireless Sys-tems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Compu-ting Systems (IDAACS-SWS): - 17-18 September, 2020, Dortmund, Germany. P.:209–212. ISBN 978-1-7281-9959-7, IEEE Catalog Number: CFP20WSI-USB. | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
�蝷箔����: | Наукові публікації працівників кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем |
��辣銝剔�﹝獢�:
獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
---|---|---|---|---|
Титул.jpg | 325,49 kB | JPEG | 璉�閫�/撘�� | |
Zmist_s_191.pdf | 31,52 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
Tezy_s_15-16.pdf | 646,18 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.
蝞∠�極�