Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33298
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Гарматій, Наталія | - |
dc.contributor.author | Ярослав, Кошіль | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T17:44:24Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T17:44:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.date.submitted | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | Кошіль Я. Моделювання динаміки нових технологічних процесів інструментарієм економіко-математичного моделювання / Я. Кошіль // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“, 11 листопада 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 95–97. — (Економіко-математичне моделювання та вимірювання ефективності діджиталізації суспільства ). | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33298 | - |
dc.description | Впровадження інноваційних процесів відіграє важливу роль у сучасній світовій та інноваційній економіці, від частки інноваційно активних підприємтв, які фукнціонують в промисловості залежить ефективність національної економіки. Тому на нашу думку доцільно проаналізувати динаміку частки кількості інноваційно-активних промислових підприємств та дослідження зовнішні науково-дослідних робіт та впровадження нових технологічних процесів на промислових підприємствах. Згідно з отриманих даних статистистичного щорічника України[1] дані для проведеного аналізу представимо в таблиці | uk_UA |
dc.description.abstract | Впровадження інноваційних процесів відіграє важливу роль у сучасній світовій та інноваційній економіці, від частки інноваційно активних підприємтв, які фукнціонують в промисловості залежить ефективність національної економіки. Тому на нашу думку доцільно проаналізувати динаміку частки кількості інноваційно-активних промислових підприємств та дослідження зовнішні науково-дослідних робіт та впровадження нових технологічних процесів на промислових підприємствах. Згідно з отриманих даних статистистичного щорічника України[1] дані для проведеного аналізу представимо в таблиці | uk_UA |
dc.format.extent | 95-98 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя | uk_UA |
dc.subject | інвестиційні процеси | uk_UA |
dc.subject | інновації | - |
dc.subject | прямі інвестиції в національну економіку | - |
dc.title | Моделювання динаміки нових технологічних процесів інструментарієм економіко-математичного моделювання | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling of dynamics of new technological processes by tools of economic and mathematical modeling | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
dc.subject.udc | УДК 338.2 : 339.13 | uk_UA |
dc.relation.references | 1. Статистистичний щорічник України . URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figu res_u.pdf. 2. Методичні рекомендації по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. /к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 65 с. Елетронний режим доступу[https://scholar.google.com.ua/citations?user=zPaGqGAAAAAJ&hl=ru] | uk_UA |
dc.relation.referencesen | 1. Статистистичний щорічник України . URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figu res_u.pdf. 2. Методичні рекомендації по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. /к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 65 с. Елетронний режим доступу[https://scholar.google.com.ua/citations?user=zPaGqGAAAAAJ&hl=ru] | uk_UA |
dc.citation.conference | Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“, 2020 | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Зібрання статей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
TSEFIRS_2020_Yaroslav_K-Modeling_of_dynamics_of_95-97.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
TSEFIRS_2020_Yaroslav_K-Modeling_of_dynamics_of_95-97__COVER.png | 750,96 kB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!