Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30174Metadatuen erregistro osatua
| DC eremua | Balioa | Hizkuntza |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркович, Ірина Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-11T08:52:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-11T08:52:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.date.submitted | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Маркович Ірина. Аналіз світових товарних та фінансових ринків з позицій їх впливу на українську економіку / Ірина Маркович // Monografia pokonferencyjna «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT» #17 Economy. Management.State and Law Belgrade, Serbia (30.05.2019 -31.05.2019), 2019, 56 p. (pp.6-7) | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30174 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Аналіз світових товарних та фінансових ринків з позицій їх впливу на українську економіку | uk_UA |
| dc.type | Monograph | uk_UA |
| dc.coverage.placename | Belgrade (Serbia) | uk_UA |
| Bildumetan azaltzen da: | Зібрання статей | |
Item honetako fitxategiak:
| Fitxategia | Deskribapena | Tamaina | Formatua | |
|---|---|---|---|---|
| 89_02_s.pdf | 842,37 kB | Adobe PDF | Bistaratu/Ireki |
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.