Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29404
Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилків, Михайло | |
| dc.contributor.author | Danilkov, Michael | |
| dc.coverage.temporal | 8 листопада 2019 року | |
| dc.coverage.temporal | 8 November 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-27T12:36:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-27T12:36:06Z | - |
| dc.date.created | 2019-11-08 | |
| dc.date.issued | 2019-11-08 | |
| dc.identifier.citation | Данилків М. Матричні методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств / Данилків Михайло // Матеріали Ⅹ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 8 листопада 2019 року. — Т : ТНТУ, 2019. — С. 193–194. — (Інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29404 | - |
| dc.format.extent | 193-194 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅹ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2019 | |
| dc.title | Матричні методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств | |
| dc.title.alternative | Matrix methods of estimating competitiveness of enterprises | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 339.13 | |
| dc.relation.references | 1. Краузе, О.І. Конкурентоспроможність як інструмент гармонійного розвитку вітчизняних підприємств /О.І. Краузе // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції» «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності», Сімферополь-Ялта. – 2008. – 17-19 жовтня. – С. 88-90. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Krauze, O.I. Konkurentospromozhnist yak instrument harmoniinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv /O.I. Krauze, Materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii" "Upravlinski aspekty pidvyshchennia natsionalnoi konkurentospromozhnosti", Simferopol-Yalta, 2008, 17-19 zhovtnia, P. 88-90. | |
| dc.identifier.citationen | Danilkov M. (2019) Matrychni metody otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Matrix methods of estimating competitiveness of enterprises]. Materialy Ⅹ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv (Tern., 8 November 2019), pp. 193-194 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національно технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅹ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ | |
| dc.citation.spage | 193 | |
| dc.citation.epage | 194 | |
| dc.citation.conference | Ⅹ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ | |
| Występuje w kolekcjach: | Ⅹ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2019) | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RSPIC_2019_Danilkov_M-Matrix_methods_of_estimating_193-194.pdf | 357,91 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
| RSPIC_2019_Danilkov_M-Matrix_methods_of_estimating_193-194.djvu | 20,7 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
| RSPIC_2019_Danilkov_M-Matrix_methods_of_estimating_193-194__COVER.png | 262,16 kB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi