Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29233
Пълен Запис на метаданни
DC Поле | Стойност | Език |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новосад, Іван Ярославович | |
dc.contributor.author | Novosad, I. | |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T15:13:19Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T15:13:19Z | - |
dc.date.created | 2006-08-29 | |
dc.date.issued | 2006-08-29 | |
dc.date.submitted | 2006-04-25 | |
dc.identifier.citation | Новосад І. Я. Вибір режимів різання при обточуванні секцій гнучкого гвинтового конвеєра / І. Новосад // Вісник ТДТУ. — Т. : ТНТУ, 2006. — Том 11. — № 3. — С. 58–61. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки). | |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29233 | - |
dc.description.abstract | Наведено методику і результати експериментальних досліджень обточування секцій гнучкого гвинтового конвеєра. Розроблено програму на верстаті ЧПК для обточування секцій гвинтового конвеєра по радіусу. | |
dc.description.abstract | Resulted method and results of experimental researches of grinding of sections of flexible screw conveyer. Developed program on tools with NPR for grinding of sections of screw conveyer on a radius. | |
dc.format.extent | 58-61 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Вісник Тернопільського державного технічного університету, 3 (11), 2006 | |
dc.relation.ispartof | Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 3 (11), 2006 | |
dc.title | Вибір режимів різання при обточуванні секцій гнучкого гвинтового конвеєра | |
dc.title.alternative | Choice of modes cutting at grinding of sections of flexible spiral conveyer | |
dc.type | Article | |
dc.rights.holder | © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 4 | |
dc.subject.udc | 621.87 | |
dc.relation.references | 1. Гевко Б.М. Технология изготовления шнеков.- Львов: В.Ш. 1986.- 128 с. | |
dc.relation.references | 2. Пилипець М.І. Науково-технологічні основи виробництва навивних заготовок деталей машин. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д.т.н.- Львів, 2002.- 35 с. | |
dc.relation.references | 3. Гевко Б.М., Гевко І.Б., Радик Д.Л. Технологія сільськогосподарського машинобудування.- К.: Кондор, 2006.- 459 с. | |
dc.relation.references | 4. Лещук Р.Я. Обґрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів. Автореферат кандидатської дисертації кандидата технічних наук.-Львів, 2004.-19 с. | |
dc.relation.references | 5. Новосад І. До питания визначення радіуса згину гнучкого гвинтового конвеєра з секційними елементами // Вісник Тернопільського державного технічного університету.- Т, №3, 2005.-С.100-105. | |
dc.relation.referencesen | 1. Hevko B.M. Tekhnolohiia izhotovleniia shnekov, Lvov: V.Sh. 1986, 128 p. | |
dc.relation.referencesen | 2. Pylypets M.I. Naukovo-tekhnolohichni osnovy vyrobnytstva navyvnykh zahotovok detalei mashyn. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia d.t.n, Lviv, 2002, 35 p. | |
dc.relation.referencesen | 3. Hevko B.M., Hevko I.B., Radyk D.L. Tekhnolohiia silskohospodarskoho mashynobuduvannia, K., Kondor, 2006, 459 p. | |
dc.relation.referencesen | 4. Leshchuk R.Ya. Obgruntuvannia konstruktyvno-sylovykh parametriv sektsiinykh robochykh orhaniv hvyntovykh perevantazhuvalnykh mekhanizmiv. Avtoreferat kandydatskoi dysertatsii kandydata tekhnichnykh nauk.-Lviv, 2004.-19 p. | |
dc.relation.referencesen | 5. Novosad I. Do pytanyia vyznachennia radiusa zghynu hnuchkoho hvyntovoho konveiera z sektsiinymy elementamy, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, T, No 3, 2005.-P.100-105. | |
dc.identifier.citationen | Novosad I. (2006) Vybir rezhymiv rizannia pry obtochuvanni sektsii hnuchkoho hvyntovoho konveiera [Choice of modes cutting at grinding of sections of flexible spiral conveyer]. Scientific Journal of TSTU (Tern.), vol. 11, no 3, pp. 58-61 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.citation.journalTitle | Вісник Тернопільського державного технічного університету | |
dc.citation.volume | 11 | |
dc.citation.issue | 3 | |
dc.citation.spage | 58 | |
dc.citation.epage | 61 | |
Показва се в Колекции: | Вісник ТДТУ, 2006, том 11, № 3 |
Файлове в Този Публикация:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TSTUSJ_2006v11n3_Novosad_I-Choice_of_modes_cutting_at_58-61.pdf | 243,62 kB | Adobe PDF | Изглед/Отваряне | |
TSTUSJ_2006v11n3_Novosad_I-Choice_of_modes_cutting_at_58-61.djvu | 223,26 kB | DjVu | Изглед/Отваряне | |
TSTUSJ_2006v11n3_Novosad_I-Choice_of_modes_cutting_at_58-61__COVER.png | 415,2 kB | image/png | Изглед/Отваряне |
Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.