Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28774
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микитишин, Андрій Григорович | |
dc.contributor.author | Стухляк, Петро Данилович | |
dc.contributor.author | Тотосько, Олег Васильович | |
dc.contributor.author | Mykytyshyn, Andriy | |
dc.contributor.author | Stukhlyak, Petro | |
dc.contributor.author | Totosko, Oleh | |
dc.coverage.temporal | 20-21 червня 2019 року | |
dc.coverage.temporal | 20-21 June 2019 | |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T16:32:16Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T16:32:16Z | - |
dc.date.created | 2019-06-20 | |
dc.date.issued | 2019-06-20 | |
dc.identifier.citation | Микитишин А. Г. Математичне моделювання технології формування полімеркомпозитних матеріалів / Андрій Микитишин, Петро Стухляк, Олег Тотосько // Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2019. — С. 45–47. — (Математичні моделі та інформаційні технології). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7331-85-7 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28774 | - |
dc.description.abstract | Методом математичного планування досліджено вплив технологічних параметрів формування епоксикомпозитів на їх експлуатаційні характеристики. Встановлено, що суттєвий вплив на ударну в’язкість та теплостійкість композитів має температура ізотермічної обробки. Експериментально встановлено оптимальну температуру нагріву та тривалість ультразвукової обробки композиції. | |
dc.description.abstract | The method of mathematical planning has investigated the influence of technological parameters of formation of epoxy composites on their performance characteristics. It has been established that the temperature of the isothermal treatment has a significant influence on the impact strength and heat resistance of the composites. | |
dc.format.extent | 45-47 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
dc.publisher | FOP Palyanitsa V. A. | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, 2019 | |
dc.subject | епоксидна композиція | |
dc.subject | ізотермічний ефект | |
dc.subject | ультразвукова обробка | |
dc.subject | теплостійкість | |
dc.subject | ударна в’язкість | |
dc.subject | epoxy composition | |
dc.subject | isothermal effect | |
dc.subject | ultrasonic treatment | |
dc.subject | heat resistance | |
dc.subject | impact strength | |
dc.title | Математичне моделювання технології формування полімеркомпозитних матеріалів | |
dc.title.alternative | Mathematical modeling of polymer composite materials forming technology | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, укладання, оформлення, 2019 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 627.34 | |
dc.identifier.citationen | Mykytyshyn A., Stukhlyak P., Totosko O. (2019) Matematychne modeliuvannia tekhnolohii formuvannia polimerkompozytnykh materialiv [Mathematical modeling of polymer composite materials forming technology]. Materialy Ⅳ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty radiotekhniky, pryladobuduvannia i kompʼiuternykh tekhnolohii" prysviachena 80-ty richchiu z dnia narodzhennia profesora Ya.I. Protsia (Tern., 20-21 June 2019), pp. 45-47 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця | |
dc.citation.spage | 45 | |
dc.citation.epage | 47 | |
dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця | |
Koleksiyonlarda Görünür: | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ (2019) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
TPARP_2019_Mykytyshyn_A-Mathematical_modeling_45-47.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
TPARP_2019_Mykytyshyn_A-Mathematical_modeling_45-47.djvu | 46,02 kB | DjVu | Göster/Aç | |
TPARP_2019_Mykytyshyn_A-Mathematical_modeling_45-47__COVER.png | 457,69 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.