Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28685Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зелінський, Ігор | - |
| dc.contributor.author | Паламар, Михайло | - |
| dc.contributor.author | Яворська, Мирослава | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T13:13:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-05T13:13:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.date.submitted | 2019-05-07 | - |
| dc.identifier.citation | Zelinskyi I. Optical system for control of antenna mirror shape / I. Zelinskyi, M. Palamar, M. Yavorska // Вісник Тернопільського національного технічного університету. - 2019, - №1, - вип.93. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28685 | - |
| dc.description.abstract | The possibilities of optical triangulation method (triangle method) for investigation of antenna mirror shape are analyzed. It is shown that developed by the authors method of optical triangulation with the variable measuring base reduces the requirements for measurement accuracy by replacing a part angular measurements by linear ones. On the basis of the method the scheme of optical device is designed, the working model is constructed and its experimental testing is carried out. The obtained results proved that the developed method and scheme of the optical device make it possible to control the mirror surface shape with the necessary in antenna engineering accuracy. | uk_UA |
| dc.format.extent | 92-101 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | ТНТУ ім. І. Пулюя | uk_UA |
| dc.subject | optical triangulation, laser, optical device, mirror antenna | uk_UA |
| dc.title | Optical system for control of antenna mirror shape | uk_UA |
| dc.title.alternative | Оптична система для контролю форми дзеркала антени | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
| dc.subject.udc | 681.518 | uk_UA |
| dc.identifier.citationen | Zelinskyi I. Optical system for control of antenna mirror shape / I. Zelinskyi, M. Palamar, M. Yavorska // Scientific journal of the Ternopil National Technical University, №1 (93). - 2019. | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Aparece nas colecções: | Навчальні матеріали кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття (англ).pdf | 840,01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas