このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28601
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Королишин, Ю. | |
dc.contributor.author | Korolyshyn, Yu. | |
dc.coverage.temporal | 25-26 квітня 2019 | |
dc.coverage.temporal | 25-26 April 2019 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T10:40:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T10:40:28Z | - |
dc.date.created | 2019-04-25 | |
dc.date.issued | 2019-04-25 | |
dc.identifier.citation | Королишин Ю. Дослідження впливу кривини на шорсткість поверхні сформованої токарною обробкою / Королишин Ю. // Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2019. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 126–127. — (Машинобудування). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28601 | - |
dc.format.extent | 126-127 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2019 | |
dc.subject | шорсткість | |
dc.subject | кривизна | |
dc.subject | поверхня | |
dc.subject | токарна обробка | |
dc.subject | roughness | |
dc.subject | curvature | |
dc.subject | surface | |
dc.subject | turning processing | |
dc.title | Дослідження впливу кривини на шорсткість поверхні сформованої токарною обробкою | |
dc.title.alternative | Investigation of influence of curvature on roughness of surface, shaped by turning processing | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 621.923 | |
dc.relation.references | 1. Армарего И. Дж. А. Обработка металлов резанием / Армарего И. Дж. А., Браун Р.Х.; перевод с англ. В.А. Пастухова. – М.: Машиностроение, 1977. – 325 с. | |
dc.relation.references | 2. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М.: Машиностроение, 1975. – 344 с. | |
dc.relation.references | 3. Дзюра В. О. Спосіб визначення впливу кривизни на шорсткість обробленої поверхні. Патент на корисну модель № 111018, Україна. МПК (2015.01) G01B 21/30, заявник і власник патенту Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – № u 2016 04782. Заявл. 28.04.2016., Опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 16с. | |
dc.relation.references | 4. Kryvyi P. D.; Dzyura V. O.; Tymoshenko N. M., Krypa V. V. Technological heredity and accuracy of the cross-section shapes of the hydro-cylinder cylindrical surfaces. In Proceedings of the ASME 2014 International Manufacturing Science and Engineering Conference collocated with the JSME 2014 International Conference on Materials and Processing and the 42nd North American Manufacturing Research Conference, Detroit, MI, USA, 9–13 June 2014. | |
dc.relation.referencesen | 1. Armareho I. Dzh. A. Obrabotka metallov rezaniem, Armareho I. Dzh. A., Braun R.Kh.; perevod s anhl. V.A. Pastukhova, M., Mashinostroenie, 1977, 325 p. | |
dc.relation.referencesen | 2. Bobrov V.F. Osnovy teorii rezaniia metallov, V.F. Bobrov, M., Mashinostroenie, 1975, 344 p. | |
dc.relation.referencesen | 3. Dziura V. O. Sposib vyznachennia vplyvu kryvyzny na shorstkist obroblenoi poverkhni. Patent na korysnu model No 111018, Ukraine. MPK (2015.01) G01B 21/30, zaiavnyk i vlasnyk patentu Ternopilskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet imeni Ivana Puliuia – № u 2016 04782. Decl. 28.04.2016., Publ. 25.10.2016, Bull. No 20, 16p. | |
dc.relation.referencesen | 4. Kryvyi P. D.; Dzyura V. O.; Tymoshenko N. M., Krypa V. V. Technological heredity and accuracy of the cross-section shapes of the hydro-cylinder cylindrical surfaces. In Proceedings of the ASME 2014 International Manufacturing Science and Engineering Conference collocated with the JSME 2014 International Conference on Materials and Processing and the 42nd North American Manufacturing Research Conference, Detroit, MI, USA, 9–13 June 2014. | |
dc.identifier.citationen | Korolyshyn Yu. (2019) Doslidzhennia vplyvu kryvyny na shorstkist poverkhni sformovanoi tokarnoiu obrobkoiu [Investigation of influence of curvature on roughness of surface, shaped by turning processing]. Materialy Ⅱ Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 25-26 April 2019), pp. 126-127 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.citation.spage | 126 | |
dc.citation.epage | 127 | |
dc.citation.conference | Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
出現コレクション: | Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2019) |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
SNT_2019_Korolyshyn_Yu-Investigation_of_influence_126-127.pdf | 569,13 kB | Adobe PDF | 見る/開く | |
SNT_2019_Korolyshyn_Yu-Investigation_of_influence_126-127.djvu | 37,51 kB | DjVu | 見る/開く | |
SNT_2019_Korolyshyn_Yu-Investigation_of_influence_126-127__COVER.png | 434,79 kB | image/png | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。