Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головацька, О. | |
dc.contributor.author | Шишкіна, В. | |
dc.contributor.author | Holovatska, O. | |
dc.contributor.author | Shyshkina, V. | |
dc.coverage.temporal | 25-26 квітня 2019 | |
dc.coverage.temporal | 25-26 April 2019 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T10:39:58Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T10:39:58Z | - |
dc.date.created | 2019-04-25 | |
dc.date.issued | 2019-04-25 | |
dc.identifier.citation | Головацька О. Дослідження електричних струмів у металах та діелектриках на основі системи фундаментальних фізичних понять / Головацька О., Шишкіна В. // Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2019. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 187–188. — (Фізика). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28400 | - |
dc.format.extent | 187-188 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2019 | |
dc.subject | елекртичний струм | |
dc.subject | енергія Фермі | |
dc.subject | electrical currents | |
dc.subject | power Fermi | |
dc.title | Дослідження електричних струмів у металах та діелектриках на основі системи фундаментальних фізичних понять | |
dc.title.alternative | Research of electrical currents in metals and dielectrics on the basis of fundamental physical condition systems | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 621.326 | |
dc.identifier.citationen | Holovatska O., Shyshkina V. (2019) Doslidzhennia elektrychnykh strumiv u metalakh ta dielektrykakh na osnovi systemy fundamentalnykh fizychnykh poniat [Research of electrical currents in metals and dielectrics on the basis of fundamental physical condition systems]. Materialy Ⅱ Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 25-26 April 2019), pp. 187-188 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
dc.citation.spage | 187 | |
dc.citation.epage | 188 | |
dc.citation.conference | Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
Appears in Collections: | Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SNT_2019_Holovatska_O-Research_of_electrical_187-188.pdf | 649,52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
SNT_2019_Holovatska_O-Research_of_electrical_187-188.djvu | 50,5 kB | DjVu | View/Open | |
SNT_2019_Holovatska_O-Research_of_electrical_187-188__COVER.png | 435,62 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.