Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26164
Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Химич, Ірина Григорівна | - |
| dc.contributor.author | Балацко, Богдан Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:41:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-04T13:41:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Балацко Б.М. Саморозвиток підприємства як одна з умов конкурентоспроможності / Б.М. Балацко, І.Г. Химич // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (28 листопада 2018 року). – Харків: ХНАДУ, 2018. – С. 3-7. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26164 | - |
| dc.format.extent | 3-7 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Харків: ХНАДУ | uk_UA |
| dc.subject | управлінський саморозвиток | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний саморозвиток | - |
| dc.subject | фінансовий саморозвиток | - |
| dc.title | Саморозвиток підприємства як одна з умов конкурентоспроможності | uk_UA |
| dc.title.alternative | Саморозвиток підприємства як одна з умов конкурентоспроможності | uk_UA |
| dc.type | Proceedings Book | uk_UA |
| dc.rights.holder | © Химич І.Г., Балацко Б.М., 2018 | uk_UA |
| dc.coverage.placename | Харків: ХНАДУ | uk_UA |
| dc.subject.udc | 33 | uk_UA |
| dc.relation.references | Державна служба статистики України: Статистична інформація: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ | uk_UA |
| dc.citation.conference | Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| È visualizzato nelle collezioni: | Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Material_konf_2018.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| Material_konf_2018.djvu | 8,06 MB | DjVu | Visualizza/apri | |
| Material_konf_2018__COVER.png | 535,4 kB | image/png | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
Strumenti di amministrazione