Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26162Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яворська, Євгенія Богданівна | - |
| dc.contributor.author | Паньків, Ірина Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-03T13:17:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-03T13:17:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Паньків І.М., Яворська Є.Б. Оцінювання психоемоційного стану за електроенцефалографічним сигналом // Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – С. 143. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26162 | - |
| dc.format.extent | 143 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.uri | http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000742/Book-2-2018.pdf | uk_UA |
| dc.title | Оцінювання психоемоційного стану за електроенцефалографічним сигналом | uk_UA |
| dc.title.alternative | Estimation of psycho-emotional state for electroencephalographic signal | uk_UA |
| dc.type | Proceedings Book | uk_UA |
| dc.rights.holder | Яворська Є.Б., 2018 | uk_UA |
| dc.rights.holder | Паньків І.М., 2018 | uk_UA |
| dc.coverage.placename | ТНТУ | uk_UA |
| dc.subject.udc | 004.942:612.82 | uk_UA |
| dc.contributor.affiliation | ТНТУ | uk_UA |
| dc.citation.volume | 2 | - |
| dc.citation.conference | VІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій. | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Collection(s) : | Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Book-2-2018.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration