กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25919
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-08-15T11:32:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-15T11:32:26Z | - |
| dc.date.created | 2018-06-26 | |
| dc.date.issued | 2018-06-26 | |
| dc.identifier.citation | Content // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 90. — No 2. — P. 3–4. | |
| dc.identifier.issn | 2522-4433 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25919 | - |
| dc.format.extent | 3-4 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (90), 2018 | |
| dc.relation.ispartof | Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (90), 2018 | |
| dc.title | Content | |
| dc.title.alternative | Зміст | |
| dc.type | Article | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.identifier.citationen | Content. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 90, no 2, pp. 3-4. | |
| dc.citation.journalTitle | Вісник Тернопільського національного технічного університету | |
| dc.citation.volume | 90 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 3 | |
| dc.citation.epage | 4 | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Вісник ТНТУ, 2018, № 2 (90) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| TNTUB_2018v90n2_Content_3-4.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| TNTUB_2018v90n2_Content_3-4.djvu | 30,39 kB | DjVu | ดู/เปิด | |
| TNTUB_2018v90n2_Content_3-4__COVER.png | 349,23 kB | image/png | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น