Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25621Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паламар, М. І. | - |
| dc.contributor.author | Стрембіцький, М. О. | - |
| dc.contributor.author | Стрембіцький, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T12:43:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-19T12:43:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-24 | - |
| dc.identifier.citation | ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ В ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ / Михайло Паламар, д. т. н., проф., Михайло Стрембіцький, к. т. н., Володимир Стрембіцький // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам'яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018.—Т.: ТНТУ, 2018.—С. 271. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25621 | - |
| dc.description | Метою даної роботи є порівняльний огляд алгоритмів виявлення і виділення об’єктів перешкод на динамічних зображення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | динамічні зображення, розпізнавання | uk_UA |
| dc.title | Обробка зображень в динамічних системах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Image process in dynamic systems | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| dc.subject.udc | 62.004 | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Наукові публікації працівників кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| Tezy_271.pdf | 55,29 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.
Nástroje administrátora