Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25515
Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васильків, В. | |
| dc.contributor.author | Данильченко, Л. | |
| dc.contributor.author | Vasylkiv, V. | |
| dc.contributor.author | Danylchenko, L. | |
| dc.coverage.temporal | 22-24 травня 2018 | |
| dc.coverage.temporal | 22-24 May 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-15T10:41:55Z | - | 
| dc.date.available | 2018-06-15T10:41:55Z | - | 
| dc.date.created | 2018-05-22 | |
| dc.date.issued | 2018-05-22 | |
| dc.identifier.citation | Vasylkiv V. Factors influencing the value of spring back of sheet material in bending / V. Vasylkiv, L. Danylchenko // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 84–85. — (Сучасні технології в машино- та приладобудуванні). | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-305-093-5 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25515 | - | 
| dc.format.extent | 84-85 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 2018 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the International scientific and technical conference "Fundamental and applied problems of modern technologies" to the 100th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine and to the commemoration of Ivan Puluj (100th anniversary from the day of death), 2018 | |
| dc.title | Factors influencing the value of spring back of sheet material in bending | |
| dc.title.alternative | Чинники впливу на величину відпружинення листового матеріалу при гнутті | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 621.81 | |
| dc.identifier.citationen | Vasylkiv V., Danylchenko L. (2018) Factors influencing the value of spring back of sheet material in bending. Materials of the International scientific and technical conference "Fundamental and applied problems of modern technologies" to the 100th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine and to the commemoration of Ivan Puluj (100th anniversary from the day of death) (Tern., 22-24 May 2018), pp. 84-85. | |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ukraine | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті) | |
| dc.citation.spage | 84 | |
| dc.citation.epage | 85 | |
| dc.citation.conference | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ | |
| Appears in Collections: | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2018) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MNTK_2018_2018_Vasylkiv_V-Factors_influencing_the_84-85.pdf | 431,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| MNTK_2018_2018_Vasylkiv_V-Factors_influencing_the_84-85.djvu | 29,03 kB | DjVu | View/Open | |
| MNTK_2018_2018_Vasylkiv_V-Factors_influencing_the_84-85__COVER.png | 494,65 kB | image/png | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.