Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25510
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чихіра, Ігор Вікторович | |
dc.contributor.author | Тотосько, Олег Васильович | |
dc.contributor.author | Ярема, Ігор Теодорович | |
dc.contributor.author | Chihira, Igor | |
dc.contributor.author | Totosko, Oleg | |
dc.contributor.author | Yarema, Igor | |
dc.coverage.temporal | 22-24 травня 2018 | |
dc.coverage.temporal | 22-24 May 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T10:41:54Z | - |
dc.date.available | 2018-06-15T10:41:54Z | - |
dc.date.created | 2018-05-22 | |
dc.date.issued | 2018-05-22 | |
dc.identifier.citation | Чихіра І. В. Дослідження інтенсивності зшивання матриці у зовнішніх поверхневих шарах епоксикомпозитів, наповнених карбідом бору / Ігор Чихіра, Олег Тотосько, Ігор Ярема // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 74. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій). | |
dc.identifier.isbn | 978-966-305-093-5 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25510 | - |
dc.format.extent | 74 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 2018 | |
dc.relation.ispartof | Materials of the International scientific and technical conference "Fundamental and applied problems of modern technologies" to the 100th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine and to the commemoration of Ivan Puluj (100th anniversary from the day of death), 2018 | |
dc.title | Дослідження інтенсивності зшивання матриці у зовнішніх поверхневих шарах епоксикомпозитів, наповнених карбідом бору | |
dc.title.alternative | Investigation of intensity saturation for matrix in external surface layers of epoxy composites filled with carbonate bar | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 667.64 | |
dc.subject.udc | 678.026 | |
dc.relation.references | 1. Стухляк П.Д. Эпоксидные композиты для защитных покрытий / Стухляк П.Д. – Тернополь: Збруч, 1994. – 177 с. | |
dc.relation.referencesen | 1. Stukhliak P.D. Epoksidnye kompozity dlia zashchitnykh pokrytii, Stukhliak P.D, Ternopol: Zbruch, 1994, 177 p. | |
dc.identifier.citationen | Chihira I., Totosko O., Yarema I. (2018) Doslidzhennia intensyvnosti zshyvannia matrytsi u zovnishnikh poverkhnevykh sharakh epoksykompozytiv, napovnenykh karbidom boru [Investigation of intensity saturation for matrix in external surface layers of epoxy composites filled with carbonate bar]. Materials of the International scientific and technical conference "Fundamental and applied problems of modern technologies" to the 100th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine and to the commemoration of Ivan Puluj (100th anniversary from the day of death) (Tern., 22-24 May 2018), pp. 74 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті) | |
dc.citation.spage | 74 | |
dc.citation.epage | 74 | |
dc.citation.conference | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ | |
Розташовується у зібраннях: | Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MNTK_2018_2018_Chihira_I-Investigation_of_intensity_saturation_74.pdf | 261,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
MNTK_2018_2018_Chihira_I-Investigation_of_intensity_saturation_74.djvu | 23,78 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
MNTK_2018_2018_Chihira_I-Investigation_of_intensity_saturation_74__COVER.png | 296,12 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.