Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24225
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ольшевський, Сергій | |
dc.contributor.author | Переверзєв, Святослав | |
dc.contributor.author | Olchevsky, Sergiy | |
dc.contributor.author | Pereverzev, Svyatoslav | |
dc.coverage.temporal | 8-9 червня 2017 року | |
dc.coverage.temporal | 8-9 June 2017 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T20:16:30Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T20:16:30Z | - |
dc.date.created | 2017-06-08 | |
dc.date.issued | 2017-06-08 | |
dc.identifier.citation | Ольшевський С. Компенсування впливу лінії зв’язку для сенсору резистивного типу / Сергій Ольшевський, Святослав Переверзєв // Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“, 8-9 червня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 175–177. — (Автоматизація та комп’ютерні технології). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7331-38-3 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24225 | - |
dc.description.abstract | Визначені залежності, що дозволяють зменшити вплив опору лінії зв’язку на параметри сенсору резистивного типу. Складена схема заміщення, наведені рівняння, що дозволяють побудувати схему компенсації лінії зв’язку та опору сенсора в початкової точці шкали вимірювання. | |
dc.description.abstract | Depending determined to reduce the impact resistance line communication parameters resistive sensor type. Compiled equivalent circuit shown equation can build compensation circuit lines and the resistance of the sensor at the initial point of measurement scale. | |
dc.format.extent | 175-177 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation" | |
dc.relation.uri | http://www.microchip.com/ | |
dc.subject | лінія зв’язку | |
dc.subject | опір | |
dc.subject | схема заміщення | |
dc.subject | lines | |
dc.subject | resistance | |
dc.subject | equivalent circuit | |
dc.title | Компенсування впливу лінії зв’язку для сенсору резистивного типу | |
dc.title.alternative | Compensating for the influence of the communication line for sensors resistive type | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 621.326 | |
dc.relation.references | 1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. – М.: Мир, 1982. – 512с., ил. | |
dc.relation.references | 2. П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники: В 2-х т. Т.1. Пер. с англ.– Изд. 3-е, стереотип. – М.: Мир, 1986. – 601с., ил. | |
dc.relation.references | 3. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – Л.:Энергия, 1980. – 64с. | |
dc.relation.references | 4. Електронний ресурс: http://www.microchip.com/ | |
dc.relation.referencesen | 1. Tittse U., Shenk K. Poluprovodnikovaia skhemotekhnika: Spravochnoe rukovodstvo. Per. s nem, M., Mir, 1982, 512p., il. | |
dc.relation.referencesen | 2. P. Khorovits, U. Khill. Iskusstvo skhemotekhniki: V 2-kh t. V.1. transl. from English– Izd. 3-e, stereotip, M., Mir, 1986, 601p., il. | |
dc.relation.referencesen | 3. Hutnikov V.S. Intehralnaia elektronika v izmeritelnykh ustroistvakh, L.:Enerhiia, 1980, 64p. | |
dc.relation.referencesen | 4. Elektronnii resurs: http://www.microchip.com/ | |
dc.identifier.citationen | Olchevsky S., Pereverzev S. (2017) Kompensuvannia vplyvu linii zviazku dlia sensoru rezystyvnoho typu [Compensating for the influence of the communication line for sensors resistive type]. Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation" (Tern., 8-9 June 2017), pp. 175-177 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
dc.citation.spage | 175 | |
dc.citation.epage | 177 | |
dc.citation.conference | Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
Występuje w kolekcjach: | Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (2017) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
FPT_2017_Olchevsky_S-Compensating_for_the_175-177.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
FPT_2017_Olchevsky_S-Compensating_for_the_175-177.djvu | 157,92 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
FPT_2017_Olchevsky_S-Compensating_for_the_175-177__COVER.png | 381,01 kB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi