Defnyddiwch y dynodwr hwn i ddyfynnu neu i gysylltu â'r eitem hon:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24206
Cofnod metadata llawn
Maes DC | Gwerth | Iaith |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ватаман, Р. | |
dc.contributor.author | Тягур, Юрій | |
dc.contributor.author | Vataman, R. | |
dc.contributor.author | Tyagur, Yurij | |
dc.coverage.temporal | 8-9 червня 2017 року | |
dc.coverage.temporal | 8-9 June 2017 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T20:16:24Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T20:16:24Z | - |
dc.date.created | 2017-06-08 | |
dc.date.issued | 2017-06-08 | |
dc.identifier.citation | Ватаман Р. Вимірювання потужності сонячного випромінювання / Р. Ватаман, Юрій Тягур // Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“, 8-9 червня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 135–136. — (Автоматизація та комп’ютерні технології). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7331-38-3 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24206 | - |
dc.description.abstract | Розробка приладу для вимірювання потужності сонячного випромінювання. В основу приладу закладений метод порівняння кількості теплоти на пластинці (А), нагрітою Сонцем, з кількістю теплоти на пластинці (В), нагрітою електричним струмом. | |
dc.description.abstract | Development of device for power measurements of solar radiation. For further investigation it is used the method of comparison of the amount of heat in the plate (A), heated by Sun, and the amount of heat in the plate (B), heated by electrical current. | |
dc.format.extent | 135-136 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation" | |
dc.relation.uri | http://www.hukseflux.com | |
dc.relation.uri | http://www.deltaohm.com/ver2012/index.php?main_page=product_info&products_id=99 | |
dc.relation.uri | http://www.recursosolar.geodesingn.com.br | |
dc.relation.uri | https://nscapital.satu.kz/p2967199-lak.html | |
dc.relation.uri | http://labkit.ru/html/Assembler_for_PIC | |
dc.subject | потужність сонячного випромінювання | |
dc.subject | температура | |
dc.subject | струм | |
dc.subject | power of solar radiation | |
dc.subject | temperature | |
dc.subject | current | |
dc.title | Вимірювання потужності сонячного випромінювання | |
dc.title.alternative | Power measurements of solar radiation | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 551.508.21 | |
dc.relation.references | 1. http://www.hukseflux.com | |
dc.relation.references | 2. http://www.deltaohm.com/ver2012/index.php?main_page=product_info&products_id=99 | |
dc.relation.references | 3. http://www.recursosolar.geodesingn.com.br | |
dc.relation.references | 4. https://nscapital.satu.kz/p2967199-lak.html | |
dc.relation.references | 5. Precision, LowPowerINSTRUMENTATIONAMPLIFIERSINA128. | |
dc.relation.references | 6. Data Sheet PIC18F2455/2550/4455/4550 2007 Microchip Technology Inc. | |
dc.relation.references | 7. http://labkit.ru/html/Assembler_for_PIC. | |
dc.relation.references | 8. Asus model (X51R)73N0AS268674 | |
dc.relation.referencesen | 1. http://www.hukseflux.com | |
dc.relation.referencesen | 2. http://www.deltaohm.com/ver2012/index.php?main_page=product_info&products_id=99 | |
dc.relation.referencesen | 3. http://www.recursosolar.geodesingn.com.br | |
dc.relation.referencesen | 4. https://nscapital.satu.kz/p2967199-lak.html | |
dc.relation.referencesen | 5. Precision, LowPowerINSTRUMENTATIONAMPLIFIERSINA128. | |
dc.relation.referencesen | 6. Data Sheet PIC18F2455/2550/4455/4550 2007 Microchip Technology Inc. | |
dc.relation.referencesen | 7. http://labkit.ru/html/Assembler_for_PIC. | |
dc.relation.referencesen | 8. Asus model (X51R)73N0AS268674 | |
dc.identifier.citationen | Vataman R., Tyagur Y. (2017) Vymiriuvannia potuzhnosti soniachnoho vyprominiuvannia [Power measurements of solar radiation]. Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation" (Tern., 8-9 June 2017), pp. 135-136 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Ужгородський національний університет | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
dc.citation.spage | 135 | |
dc.citation.epage | 136 | |
dc.citation.conference | Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
Ymddengys yng Nghasgliadau: | Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (2017) |
Ffeiliau yn yr Eitem Hon:
Ffeil | Disgrifiad | Maint | Fformat | |
---|---|---|---|---|
FPT_2017_Vataman_R-Power_measurements_of_solar_135-136.pdf | 983,45 kB | Adobe PDF | Gweld/Agor | |
FPT_2017_Vataman_R-Power_measurements_of_solar_135-136.djvu | 118,27 kB | DjVu | Gweld/Agor | |
FPT_2017_Vataman_R-Power_measurements_of_solar_135-136__COVER.png | 1,31 MB | image/png | Gweld/Agor |
Diogelir eitemau yn DSpace gan hawlfraint, a chedwir pob hawl, onibai y nodir fel arall.