Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24178
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трембач, Богдан | |
dc.contributor.author | Trembach, Bogdan | |
dc.coverage.temporal | 8-9 червня 2017 року | |
dc.coverage.temporal | 8-9 June 2017 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T20:16:14Z | - |
dc.date.available | 2018-02-28T20:16:14Z | - |
dc.date.created | 2017-06-08 | |
dc.date.issued | 2017-06-08 | |
dc.identifier.citation | Трембач Б. Дослідження системних характеристик компонентів цифрового корелятора / Богдан Трембач // Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“, 8-9 червня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 72–73. — (Обчислювальні методи та засоби в радіотехніці і приладобудуванні). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7331-38-3 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24178 | - |
dc.description.abstract | Викладені теоретичні засади розрахунку оцінок системних характеристик компонентів, що виконується з метою порівняння системних характеристик відомих та удосконалених оптимізованих рішень цифрових пристроїв та проблемно – орієнтованих процесорів (спецпроцесорів) при однакових та заданих вхідних та вихідних системних характеристиках. | |
dc.description.abstract | Theoretical foundations calculating estimates of system performance components performed to compare the known system characteristics and improved digital devices optimized solutions and problem - oriented processors (special processors) and under the same set of input and output characteristics of the system. | |
dc.format.extent | 72-73 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation" | |
dc.relation.uri | http://www.ces.clemson.edu/~stb/research/acousticloc/ | |
dc.subject | апаратна складність | |
dc.subject | логічні елементи | |
dc.subject | процесор | |
dc.subject | hardware complexity | |
dc.subject | logic elements | |
dc.subject | processor | |
dc.title | Дослідження системних характеристик компонентів цифрового корелятора | |
dc.title.alternative | Study system characteristics of component digital correlator | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 621.317.7 | |
dc.relation.references | 1. Кочан Р.В. Концепція розподіленої автоматичної системи звукової артилерійської розвідки на базі стільникового зв’язку. / Р.В. Кочан, Б.Р. Трембач // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2016. – №1 (25). – C. 59–63. | |
dc.relation.references | 2. S. T. Birchfield and D. K. Gillmor.Acoustic Localization by Accumulated Correlation. Original: http://www.ces.clemson.edu/~stb/research/acousticloc/ | |
dc.relation.references | 3. S. T. Birchfield. A Unifying Framework for Acoustic Localization, Proceedings of the 12th European Signal Processing Conference (EUSIPCO) .– Vienna, Austria.–2004. | |
dc.relation.references | 4. Bohdan Trembach. The method of correlation investigation of acoustic signals with priority placement of microphones./Bohdan Trembach, Roman Kochan, Rostyslav Trembach/CADSM 2017, 21-25 February, 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), UKRAINE. | |
dc.relation.referencesen | 1. Kochan R.V. Kontseptsiia rozpodilenoi avtomatychnoi systemy zvukovoi artyleriiskoi rozvidky na bazi stilnykovoho zviazku., R.V. Kochan, B.R. Trembach, Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony, 2016, No 1 (25), P. 59–63. | |
dc.relation.referencesen | 2. S. T. Birchfield and D. K. Gillmor.Acoustic Localization by Accumulated Correlation. Original: http://www.ces.clemson.edu/~stb/research/acousticloc/ | |
dc.relation.referencesen | 3. S. T. Birchfield. A Unifying Framework for Acoustic Localization, Proceedings of the 12th European Signal Processing Conference (EUSIPCO) , Vienna, Austria.–2004. | |
dc.relation.referencesen | 4. Bohdan Trembach. The method of correlation investigation of acoustic signals with priority placement of microphones./Bohdan Trembach, Roman Kochan, Rostyslav Trembach/CADSM 2017, 21-25 February, 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), UKRAINE. | |
dc.identifier.citationen | Trembach B. (2017) Doslidzhennia systemnykh kharakterystyk komponentiv tsyfrovoho koreliatora [Study system characteristics of component digital correlator]. Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation" (Tern., 8-9 June 2017), pp. 72-73 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет "Львівська політехніка" | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
dc.citation.spage | 72 | |
dc.citation.epage | 73 | |
dc.citation.conference | Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | |
Розташовується у зібраннях: | Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (2017) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
FPT_2017_Trembach_B-Study_system_characteristics_72-73.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
FPT_2017_Trembach_B-Study_system_characteristics_72-73.djvu | 33,38 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
FPT_2017_Trembach_B-Study_system_characteristics_72-73__COVER.png | 368,27 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.