霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23927
摰����漯敶�
DC ���� | ��� | 霂剛�� |
---|---|---|
dc.contributor.author | Капаціла, Юрій Богданович | |
dc.contributor.author | Винник, В. | |
dc.contributor.author | Kapatsila, Yu. | |
dc.contributor.author | Vynnyk, V. | |
dc.coverage.temporal | 1-2 лютого 2018 року | |
dc.coverage.temporal | 1-2 February 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T16:06:46Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T16:06:46Z | - |
dc.date.created | 2018-02-01 | |
dc.date.issued | 2018-02-01 | |
dc.identifier.citation | Капаціла Ю. Б. Побудова математичної моделі плівкового абсорбера колонного типу за допомогою режимних параметрів / Ю. Капаціла, В. Винник // Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 1-2 лютого 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 10. — (Секція 1. Математичне моделювання). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23927 | - |
dc.format.extent | 10 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅴ Scientific and Technical Conference "Information models, systems and technologies" | |
dc.title | Побудова математичної моделі плівкового абсорбера колонного типу за допомогою режимних параметрів | |
dc.title.alternative | Construction of mathematical model of column type absorber with the help of regime parameters | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічий університет імені Івана Пулюя, 2018 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 004.942 | |
dc.relation.references | 1. Методичні рекомендації з побудови математичних моделей об'єктів керування (для спеціальності 5.05020201), Калуш, 2012. | |
dc.relation.referencesen | 1. Metodychni rekomendatsii z pobudovy matematychnykh modelei obiektiv keruvannia (dlia spetsialnosti 5.05020201), Kalush, 2012. | |
dc.identifier.citationen | Kapatsila Yu., Vynnyk V. (2018) Pobudova matematychnoi modeli plivkovoho absorbera kolonnoho typu za dopomohoiu rezhymnykh parametriv [Construction of mathematical model of column type absorber with the help of regime parameters]. Materials of the Ⅴ Scientific and Technical Conference "Information models, systems and technologies" (Tern., 1-2 February 2018), pp. 10 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
dc.citation.spage | 10 | |
dc.citation.epage | 10 | |
dc.citation.conference | Ⅴ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
�蝷箔����: | Ⅴ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2018) |
��辣銝剔�﹝獢�:
獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
---|---|---|---|---|
V-STC-IMST_2018_Kapatsila_Yu-Construction_of_mathematical_10.pdf | 260,76 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
V-STC-IMST_2018_Kapatsila_Yu-Construction_of_mathematical_10.djvu | 15,2 kB | DjVu | Изглед/Отваряне | |
V-STC-IMST_2018_Kapatsila_Yu-Construction_of_mathematical_10__COVER.png | 311,66 kB | image/png | Изглед/Отваряне |
Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.