Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кисіль, О. | |
dc.contributor.author | Kysil, O. | |
dc.coverage.temporal | 1-2 лютого 2018 року | |
dc.coverage.temporal | 1-2 February 2018 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T16:06:32Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T16:06:32Z | - |
dc.date.created | 2018-02-01 | |
dc.date.issued | 2018-02-01 | |
dc.identifier.citation | Кисіль О. Розробка OLAP-системи експрес-аналізу даних / О. Кисіль // Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 1-2 лютого 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 33. — (Секція 2. Інформаційні системи). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23864 | - |
dc.format.extent | 33 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅴ Scientific and Technical Conference "Information models, systems and technologies" | |
dc.title | Розробка OLAP-системи експрес-аналізу даних | |
dc.title.alternative | Development of OLAP-express-data system | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічий університет імені Івана Пулюя, 2018 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 681.3.01 | |
dc.relation.references | 1. А. Барсегян. Анализ данных и процессов / А. Барсегян, М. Куприянов, И. Холод и др. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 512 с. | |
dc.relation.referencesen | 1. A. Barsehian. Analiz dannykh i protsessov, A. Barsehian, M. Kupriianov, I. Kholod and other – SPb., BKhV-Peterburh, 2009, 512 p. | |
dc.identifier.citationen | Kysil O. (2018) Rozrobka OLAP-systemy ekspres-analizu danykh [Development of OLAP-express-data system]. Materials of the Ⅴ Scientific and Technical Conference "Information models, systems and technologies" (Tern., 1-2 February 2018), pp. 33 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
dc.citation.spage | 33 | |
dc.citation.epage | 33 | |
dc.citation.conference | Ⅴ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
Appears in Collections: | Ⅴ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V-STC-IMST_2018_Kysil_O-Development_of_OLAP_express_data_33.pdf | 194,56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
V-STC-IMST_2018_Kysil_O-Development_of_OLAP_express_data_33.djvu | 18,57 kB | DjVu | View/Open | |
V-STC-IMST_2018_Kysil_O-Development_of_OLAP_express_data_33__COVER.png | 402,99 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.