Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гощинський, Володимир Броніславович | - |
dc.contributor.author | Господарський, Андрія Ярославович | - |
dc.contributor.author | Дубиняк, Тарас Степанович | - |
dc.contributor.author | Мельник, Юлія Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T18:02:01Z | - |
dc.date.available | 2018-01-19T18:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-08 | - |
dc.date.submitted | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Гощинський В.Б. Дослідження динаміки венозного кровотоку у випадках з патологією венозного клапана / Гощинський В.Б., Господарський А.Я., Дубиняк Т.С., Мельник Ю.В. Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 8-9 червня 2017 року: збірник тез доповідей. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 244 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23128 | - |
dc.description.abstract | Дано оцінки об’ємної швидкості та характеристики пульсацій, що супроводжують рух крові у вені за умов нормального процесу та у випадку із патологією венозного клапана. | - |
dc.description.abstract | The assess of the blood flow velocity and volume ripple characteristics that accompany blood flow in the vein under conditions of normal process and in the case of pathology of the venous valves are studied. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | uk_UA |
dc.subject | об’ємна швидкість | - |
dc.subject | венозний кровотік | - |
dc.subject | патологія клапана | - |
dc.subject | blood flow velocity | - |
dc.subject | blood flow in the vein | - |
dc.subject | pathology of the venous valves | - |
dc.title | Дослідження динаміки венозного кровотоку у випадках з патологією венозного клапана | uk_UA |
dc.title.alternative | The study of dynamics of venous blood flow in the pathology cases of the venous valves | - |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
dc.coverage.placename | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна | uk_UA |
dc.format.pages | 1 | - |
dc.subject.udc | 611.08 | uk_UA |
dc.citation.journalTitle | Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | - |
dc.citation.spage | 119 | - |
dc.citation.conference | ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Aparece en las colecciones: | Презентації кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zbirnyk_FPT_2017-Ternopil-119-119.pdf | 494,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Zbirnyk_FPT_2017-Ternopil-119-119.djvu | 31,79 kB | DjVu | Visualizar/Abrir | |
Zbirnyk_FPT_2017-Ternopil-119-119__COVER.png | 485,7 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador