Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Рогатинський, Роман Михайлович | - |
dc.contributor.author | Никеруй, Юрій Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T12:05:38Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T12:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Никеруй Ю.С. Спосіб ефективного завантаження малих складських приміщень штучними вантажами // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 30 листоп. 2017 р. Частина 1. Тернопіль : Крок, 2017. - 281-283 с. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-692-447-0 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22752 | - |
dc.description.abstract | Представлено схема канатного механізму для завантаження малих складських приміщень штучними вантажами. Описано його конструкцію та методику роботи. Встановлено, що розташування механізму натягу канатів біля нижньої опори забезпечує необхідний натяг канатів для зменшення величини їх провисання при переміщенні площадки з вантажами. Застосування паралельно натягнутих двох канатів суттєво зменшує поперечні коливання вантажів при їх завантаженні в складське приміщення | uk_UA |
dc.format.extent | 281-283 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція | uk_UA |
dc.publisher | Крок | - |
dc.subject | складське приміщення | uk_UA |
dc.subject | транспортер | uk_UA |
dc.subject | канатний механізм | uk_UA |
dc.title | Спосіб ефективного завантаження малих складських приміщень штучними вантажами | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
dc.rights.holder | © Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція, 2017 | uk_UA |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
dc.format.pages | 3 | - |
dc.subject.bbk | 65.9 (4Укр)-55 | uk_UA |
dc.relation.references | 1. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчёт подъёмно-транспортных машин. Київ: Вища школа. 1988. 426 с. | uk_UA |
dc.relation.references | 2. Гевко Р.Б. Павх І.І. ,. Гладьо Ю.Б, Ткаченко І.Г., Розрахунок конструктивно-кінематичних параметрів стрічкового транспортера-очисника. Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету. Луцьк, 1999. С.48-55. | uk_UA |
dc.relation.references | 3. Красников В.В. Подъемно-транспортные машины в сельском хозяйстве. Москва: Колос. 1973. 389 с. | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.citation.journalTitle | Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. „Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва“ | - |
dc.citation.spage | 281 | - |
dc.citation.epage | 283 | - |
dc.citation.conference | IV міжнар. наук.-практ. конф. „Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва“ | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Aparece en las colecciones: | Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nykeruj.pdf | 354,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Nykeruj.djvu | 154,17 kB | DjVu | Visualizar/Abrir | |
Nykeruj__COVER.png | 334,49 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador