Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22388
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юрик, Н. Є. | - |
| dc.contributor.author | Химич, Ірина Григорівна | - |
| dc.contributor.author | Котовська, І. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-11T20:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-11T20:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08 | - |
| dc.date.submitted | 2017-08 | - |
| dc.identifier.citation | Юрик Н.Є. Розвиток інноваційного рівня вітчизняних підприємств як одного з елементів антикризового управління / Н.Є. Юрик, І.Г. Химич, І.В. Котовська // Інноваційна економіка. - №7-8 (70). - Тернопіль, 2017. - С. 85-93 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2309-1533 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-4864 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22388 | - |
| dc.description | Здійснено оптимізацію основних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств і визначення тенденцій розвитку інноваційного рівня діяльності вітчизняних підприємств як одного з елементів антикризового управління на основі їхнього фінансового забезпечення. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано важливість впровадження, здійснення та всесторонньої підтримки інновацій на вітчизняних підприємствах України. Виявлено, що основними джерелами фінансування протягом 2010-2015 років виступали власні кошти підприємств, іноземні інвестиції, кредити та кошти інших джерел фінансування, та, частково, кошти іноземних інвесторів. Визначено, що власні джерела фінансування інноваційного розвитку вітчизняних підприємств займають лідируючу позицію протягом 2010-2015 років в загальній структурі джерел фінансування, та станом на 2015 рік складають 13427,0 млн грн. Провівши оцінку щодо фінансового забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств як одного з елементів антикризового управління на рівні держави за 2010-2015 роки, встановлено недостатність фінансування на основі коштів як державного, так і місцевих бюджетів та позабюджетних фондів. Визначено, що для ефективного розвитку інноваційного рівня вітчизняних підприємств необхідні сприятливі умови для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвестицій, на основі гнучких політичних, економічних та фінансових умов, а саме: сприятливої законодавчої та податкової бази тощо. | uk_UA |
| dc.format.extent | 85-93 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль, 2017. | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний рівень | uk_UA |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | антикризове управління | uk_UA |
| dc.title | Розвиток інноваційного рівня вітчизняних підприємств як одного з елементів антикризового управління | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
| dc.format.pages | 85-93 | - |
| dc.format.pages | 9 | - |
| dc.subject.udc | 336.7(075.8) | uk_UA |
| dc.citation.journalTitle | Інноваційна економіка | - |
| dc.citation.issue | 7-8 (70) | - |
| dc.citation.spage | 85 | - |
| dc.citation.epage | 93 | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| InnEko_7-8-2017.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| InnEko_7-8-2017.djvu | 5,52 MB | DjVu | Öffnen/Anzeigen | |
| InnEko_7-8-2017__COVER.png | 504,89 kB | image/png | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Administrationswerkzeuge