Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22334
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каспрук, Володимир Богданович | - |
dc.contributor.author | Kaspruk, V. | - |
dc.coverage.temporal | 17-18 травня 2017 року | - |
dc.coverage.temporal | 17-18 May 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T13:00:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T13:00:44Z | - |
dc.date.created | 2017-05-18 | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.citation | Каспрук В. Дослідження динамічних характеристик запиленого повітряного потоку у вихровому пиловловлювачі / В. Каспрук // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 145. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво). | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22334 | - |
dc.format.extent | 145 | - |
dc.language.iso | uk | - |
dc.publisher | ТНТУ | - |
dc.publisher | TNTU | - |
dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | - |
dc.relation.ispartof | Materials of ⅩⅩ Conference Ternopil National Technical University I. Pul'uj | - |
dc.title | Дослідження динамічних характеристик запиленого повітряного потоку у вихровому пиловловлювачі | - |
dc.title.alternative | Study of dynamic characteristics of dust-laden air flow in a vortex dust collector | - |
dc.type | Conference Abstract | - |
dc.coverage.placename | Тернопіль | - |
dc.coverage.placename | Ternopil | - |
dc.format.pages | 1 | - |
dc.subject.udc | 621.928.9 | - |
dc.relation.references | 1.Закрученные потоки: Пер.с англ./ А. Гупта, Д. Лилли, Н. Сайред. - М.: Мир,1987. - 588 с. | - |
dc.relation.references | 2.Страус В. Промышленная очистка газов. Пер. с англ. – М.: Химия, 1981. - 616 с. | - |
dc.relation.referencesen | 1.Zakruchennye potoki: Per.s anhl./ A. Hupta, D. Lilli, N. Saired, M., Mir,1987, 588 p. | - |
dc.relation.referencesen | 2.Straus V. Promyshlennaia ochistka hazov. transl. from English – M., Khimiia, 1981, 616 p. | - |
dc.identifier.citationen | Kaspruk V. (2017) Doslidzhennia dynamichnykh kharakterystyk zapylenoho povitrianoho potoku u vykhrovomu pylovlovliuvachi [Study of dynamic characteristics of dust-laden air flow in a vortex dust collector]. Materials of ⅩⅩ Conference TNTU I. Pul'uj (Tern., 17-18 May 2017), pp. 145 [in Ukrainian]. | - |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна | - |
dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | - |
dc.citation.spage | 145 | - |
dc.citation.epage | 145 | - |
dc.citation.conference | ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | - |
Występuje w kolekcjach: | ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2017) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
NKTNTU_2017_Kaspruk_V-Study_of_dynamic_characteristics_145.pdf | 269,8 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
NKTNTU_2017_Kaspruk_V-Study_of_dynamic_characteristics_145.djvu | 16,13 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
NKTNTU_2017_Kaspruk_V-Study_of_dynamic_characteristics_145__COVER.jpg | 173,62 kB | JPEG | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi